Métodos Especiales de Evolución en Pokérogue
No todas las evoluciones en este juego son iguales a las de los juegos principales, a continuación se detallan los métodos especiales de evolución utilizados en PokéRogue.
Si una evolución menciona que debe ser a cierta hora del día, esto se refiere al área actual del juego en la que te encuentras, el clima y la hora real del día no afectan.
*Las evoluciones que son las mismas que en los juegos principales no se incluirán en esta página.
Evoluciones con Piedras
Todas las evoluciones a continuación requieren una cierta Piedra Evolutiva para ciertos Pokémon.
Nombre del Pokémon | Evolución | Piedra Necesaria | Información Adicional |
---|---|---|---|
Growlithe | Arcanine | Piedra Fuego | |
Hisuian Growlithe | Hisuian Arcanine | Piedra Fuego | |
Vulpix | Ninetails | Piedra Fuego | |
Pansear | Simisear | Piedra Fuego | |
Eevee | Flareon | Piedra Fuego | |
Capsakid | Scovillain | Piedra Fuego | |
Poliwhirl | Poliwrath | Piedra Agua | |
Shellder | Cloyster | Piedra Agua | |
Staryu | Starmie | Piedra Agua | |
Lombre | Ludicolo | Piedra Agua | |
Panpour | Simipour | Piedra Agua | |
Eevee | Vaporeon | Piedra Agua | |
Pikachu | Raichu | Piedra Trueno | |
Eevee | Jolteon | Piedra Trueno | |
Eelektrik | Eelektross | Piedra Trueno | |
Tadbulb | Bellibolt | Piedra Trueno | |
Magneton | Magnezone | Piedra Trueno | |
Nosepass | Probopass | Piedra Trueno | |
Charjabug | Vikavolt | Piedra Trueno | |
Exeggcute | Exeggutor | Piedra Hoja | |
Gloom | Vileplume | Piedra Hoja | |
Weepinbell | Victreebel | Piedra Hoja | |
Eevee | Leafeon | Piedra Hoja | |
Hisuian Voltorb | Hisuian Electrode | Piedra Hoja | |
Nuzleaf | Shiftry | Piedra Hoja | |
Pansage | Simisage | Piedra Hoja | |
Nidorino | Nidoking | Piedra Lunar | |
Nidorina | Nidoqueen | Piedra Lunar | |
Clefairy | Clefable | Piedra Lunar | |
Jigglypuff | Wigglytuff | Piedra Lunar | |
Munna | Musharna | Piedra Lunar | |
Skitty | Delcatty | Piedra Lunar | |
Petilil | Lilligant | Piedra Solar | Debe ser de día o amanecer |
Petilil | Hisuian Lilligant | Piedra Solar | Debe ser de noche o atardecer |
Gloom | Bellossom | Piedra Solar | |
Sunkern | Sunflora | Piedra Solar | |
Cottonee | Whimsicott | Piedra Solar | |
Helioptile | Heliolisk | Piedra Solar | |
Togetic | Togekiss | Piedra Día | |
Roselia | Roserade | Piedra Día | |
Floette | Florges | Piedra Día | No funciona con AZ Floette |
Minccino | Cinccino | Piedra Día | |
Murkrow | Honchkrow | Piedra Noche | |
Misdreavous | Mismagius | Piedra Noche | |
Lampent | Chandelure | Piedra Noche | |
Doublade | Aegislash | Piedra Noche | |
Alolan Sandshrew | Alolan Sandslash | Piedra Hielo | |
Alolan Vulpix | Alolan Ninetails | Piedra Hielo | |
Eevee | Glaceon | Piedra Hielo | |
Crabrawler | Crabominable | Piedra Hielo | |
Cetoddle | Cetitan | Piedra Hielo | |
Galarian Darumaka | Galarian Darmanitan | Piedra Hielo |
Evoluciones por Bioma
Todas las evoluciones a continuación deben estar en ciertos biomas para ciertos Pokémon.
Nombre del Pokémon | Evolución | Bioma Requerido |
---|---|---|
Cubone | Alolan Marowak | Debe estar en Bioma Isla o Bioma Playa |
Koffing | Galarian Weezing | Debe estar en Bioma Metrópolis o Bioma Suburbio |
Mime Jr | Galarian Mr. Mime | Debe estar en Bioma Cueva de Hielo o Bosque Nevado |
Evoluciones por Objeto
Nombre del Pokémon | Evolución | Objeto Necesario | Información Adicional |
---|---|---|---|
Ursaring | Ursaluna | Bloque de Turba | |
Scyther | Kleavor | Augurita Negra | |
Milcery | Alcremie | Dulce de Fresa | Ver formas de Alcremie para más detalles |
Charcadet | Armarouge | Armadura Auspiciosa | |
Charcadet | Ceruledge | Armadura Maliciosa | |
Sinistea | Polteageist | Tetera Rota | |
Sinistea | Polteageist | Tetera Astillada | Tendrá una marca en la parte inferior |
Poltchageist | Sinistcha | Taza Ordinaria | |
Poltchageist | Sinistcha | Taza Magistral | Tendrá una marca en la parte inferior |
Applin | Flapple | Manzana Ácida | |
Applin | Appleton | Manzana Dulce | |
Applin | Dipplin | Manzana Almibarada | |
Galarian Slowpoke | Galarian Slowbro | Brazalete Galarica | |
Galarian Slowpoke | Galarian Slowking | Corona Galarica | |
Duraludon | Archaludon | Aleación Metálica | |
Kubfu | Urshifu (Estilo Golpe Brusco) | Pergamino de la Oscuridad | |
Kubfu | Urshifu (Estilo Golpe Fluido) | Pergamino de las Aguas |
Evoluciones por Cable Conector
Todas las evoluciones a continuación se han cambiado para requerir un Cable Conector.
Nombre del Pokémon | Evolución | Información Adicional |
---|---|---|
Slowpoke | Slowking | Debe llevar una Roca del Rey |
Poliwhirl | Politoed | Debe llevar una Roca del Rey |
Kadabra | Alakazam | |
Machoke | Machamp | |
Graveler | Golem | |
Alolan Graveler | Alolan Golem | |
Haunter | Gengar | |
Onix | Steelix | Debe conocer un movimiento de tipo Acero |
Rhydon | Rhyperior | |
Seadra | Kingdra | |
Scyther | Scizor | Debe conocer un movimiento de tipo Acero |
Electabuzz | Electivire | |
Magmar | Magmortar | |
Porygon | Porygon2 | |
Porygon2 | PorygonZ | |
Feebas | Milotic | |
Dusclops | Dusknoir | |
Clamperl | Huntail | |
Clamperl | Gorebyss | |
Boldore | Gigalith | |
Gurdurr | Conkeldurr | |
Karrablast | Escavalier | Debe haber atrapado o eclosionado un Shelmet al menos una vez |
Shelmet | Accelgor | Debe haber atrapado o eclosionado un Karrablast al menos una vez |
Spritzee | Aromatisse | |
Swirlix | Slurpuff | |
Phantump | Trevenant | |
Pumpkaboo | Gourgeist |
Evoluciones por Amistad
Las evoluciones por amistad se redujeron significativamente para PokéRogue, debido a la mayor dificultad para aumentarla. Los valores son los siguientes:
Nombre del Pokémon | Amistad Inicial | Evolución | Amistad Necesaria |
---|---|---|---|
Golbat | 50 | Crobat | 110 |
Alolan Meowth | 50 | Alolan Persian | 70 |
Chansey | 140 | Blissey | 200 |
Eevee | 50 | Espeon | 70 durante el Día |
Eevee | 50 | Umbreon | 70 durante la Noche |
Eevee | 50 | Sylveon | 70 mientras conoce un movimiento de tipo Hada |
Pichu | 70 | Pikachu | 90 |
Cleffa | 140 | Clefairy | 160 |
Igglybuff | 50 | Jigglypuff | 70 |
Togepi | 50 | Togetic | 70 |
Azurill | 50 | Marill | 70 |
Budew | 50 | Roselia | 70 durante el Amanecer o el Día |
Buneary | 0 | Lopunny | 70 |
Chingling | 70 | Chimecho | 90 durante el Atardecer o la Noche |
Happiny | 140 | Chansey | 160 |
Munchlax | 50 | Snorlax | 90 |
Riolu | 50 | Lucario | 90 durante el Amanecer o el Día |
Woobat | 50 | Swoobat | 70 |
Swadloon | 70 | Leavanny | 110 |
Type Null | 0 | Silvally | 80 |
Snom | 50 | Frosmoth | 90 durante el Atardecer o la Noche |
Gimmighoul | 50 | Gholdengo | 70 |
Evoluciones por Nivel
Ciertos Pokémon fueron cambiados para ser evoluciones ordinarias basadas en el nivel, o para evolucionar al subir de nivel durante un tiempo específico.
Nombre del Pokémon | Evolución | Método |
---|---|---|
Primeape | Annihilape | Al menos nivel 35 mientras conoce Puño Ira |
Quilava | Typhlosion | Nivel 36 durante el Amanecer o el Día |
Quilava | Hisuian Typhlosion | Nivel 36 durante el Atardecer o la Noche |
Stantler | Wyrdeer | Al menos nivel 25 mientras conoce Embate Barrera |
Wurmple | Silcoon | Nivel 7 durante el Día |
Wurmple | Cascoon | Nivel 7 durante la Noche |
Kirlia | Gardevoir | Nivel 30 si es Hembra |
Kirlia | Gallade | Nivel 30 si es Macho |
Snorunt | Glalie | Nivel 42 si es Macho |
Snorunt | Froslass | Nivel 42 si es Hembra |
Mantyke | Mantine | Nivel 32 mientras ha atrapado o eclosionado un Remoraid al menos una vez |
Dewott | Samurott | Nivel 36 durante el Amanecer o el Día |
Dewott | Hisuian Samurott | Nivel 36 durante el Atardecer o la Noche |
Galarian Yamask | Runerigus | Nivel 34 |
Basculin-White | Basculegion | Nivel 40 |
Bisharp | Kingambit | Nivel 64 |
Rufflet | Braviary | Nivel 54 durante el Amanecer o el Día |
Rufflet | Hisuian Braviary | Nivel 54 durante el Atardecer o la Noche |
Inkay | Malamar | Nivel 30 |
Goomy | Sliggoo | Nivel 40 durante el Amanecer o el Día |
Goomy | Hisuian Sliggoo | Nivel 40 durante el Atardecer o la Noche |
Bergmite | Avalugg | Nivel 37 durante el Amanecer o el Día |
Bergmite | Hisuian Avalugg | Nivel 37 durante el Atardecer o la Noche |
Dartrix | Decidueye | Nivel 34 durante el Amanecer o el Día |
Dartrix | Hisuian Decidueye | Nivel 36 durante el Atardecer o la Noche |
Cosmoem | Solgaleo | Durante el Día |
Cosmoem | Lunala | Durante la Noche |
Sneasel | Weavile | Durante la Noche |
Hisui Sneasel | Sneasler | Durante el Día |
Gligar | Gliscor | Durante la Noche |
Meltan | Melmetal | Nivel 48 |
Pawmo | Pawmot | Nivel 32 |
Bramblin | Brambleghast | Nivel 30 |
Rellor | Rabsca | Nivel 29 |
Finizen | Palafin | Nivel 38 |
Fomantis | Lurantis | Nivel 34 durante el Día |
Evoluciones por Forma de Alcremie
Al evolucionar Milcery con el Dulce de Fresa, la forma resultante de Alcremie se basa en tu bioma actual.
Algunos Consejos Recomendados para Pokérogue
-
Al crear un equipo inicial, ten una mezcla de buenos Pokémon para el juego temprano y buenos Pokémon para el juego medio.
-
De tus iniciales, recomiendo Mudkip, Turtwig y Fuecoco. Todos son resistentes con buenos movimientos de subida de nivel y tipos útiles para el final del juego. Fuecoco obtiene Canción Ardiente cuando alcanza su etapa final y ese movimiento es INSANO.
- Meowth es, con mucho, el mejor de los Pokémon comunes de inicio, solo por su habilidad Técnico y acceso a Finta. Técnico potencia todos los movimientos con menos de 60 de poder base (básicamente todos los movimientos iniciales) en un 50%. Con STAB, Finta y Arañazo son equivalentes a 90 de poder. Sin embargo, Meowth queda rápidamente superado.
-
Los Pokémon sin evoluciones tienden a tener mejores estadísticas que los no evolucionados, lo que hace que la mayoría sean muy buenos para el inicio del juego.
-
Sneasel es una opción interesante para elegir. Parece evolucionar cada vez que sube de nivel por la noche, lo que debería suceder con bastante frecuencia. Weavile tiene grandes estadísticas, pero un conjunto de movimientos de subida de nivel limitado para las etapas posteriores del juego.
-
Presta atención a los movimientos huevo que desbloqueas. Un movimiento huevo particularmente bueno (Canción Ardiente) puede convertir un Pokémon mediocre en una potencia.
-
Si obtienes un Pokémon legendario/paradójico de un huevo, úsalo. Los mejores son los resistentes con buenos tipos como Kyogre y Giratina. Básicamente, cualquiera que esté en la portada de un juego, excepto Suicune.
-
Los mejores tipos son Acero, Dragón y Fantasma. Roca y Tierra también tienen muchas resistencias, pero también muchas debilidades.
-
Otras muy buenas opciones para el final del juego (y accesibles) son Excadrill, Magnezone, Gengar, todos los dragones y Aegislash. Básicamente, cualquier cosa que pueda matar rápidamente y (idealmente) resistir golpes.
-
Sin estropear nada, debes estar muy preparado para enfrentar algunos Dragones en el final del juego. Deberías tener al menos un Pokémon de tipo Hada para entonces.
-
Una vez que comiences a obtener Pokémon Shiny, comienza a incluirlos en tus equipos. Tus probabilidades de obtener mejores objetos en la tienda aumentan con la cantidad de Pokémon Shiny en tu equipo. Idealmente, obtendrás algunos Shiny de bajo costo para los que puedas farmear caramelos fácilmente para reducir su costo.
-
Distribuir Pokérus a tu equipo asegurará que todos tus miembros del equipo alcancen el nivel máximo (o se acerquen a él) en cada partida.
-
El Pokémon ideal para iniciar el Modo Clásico será 1-2 luchadores principales, un 'mon infectado con Pokérus (que puedes cambiar durante la partida), y tantos Pokémon Shiny como sea posible. Esto no siempre será posible hasta que consigas un buen número de Pokémon Shiny.