Méthodes d`évolution spéciales de Pokérogue
Toutes les évolutions de ce jeu ne sont pas identiques à celles des jeux principaux. Vous trouverez ci-dessous des méthodes d'évolution spéciales utilisées dans PokéRogue.
Si une évolution mentionne qu'elle doit se faire à un certain moment de la journée, cela est en relation avec la zone actuelle du jeu dans laquelle vous vous trouvez ; le temps et l'heure réels n'ont pas d'effet.
*Les évolutions qui sont les mêmes que dans les jeux principaux ne seront pas incluses sur cette page
Évolutions avec Pierre
Toutes les évolutions ci-dessous nécessitent une certaine Pierre d'Évolution pour certains Pokémon.
Nom du Pokémon | Évolution | Pierre Requise | Informations Supplémentaires |
---|---|---|---|
Caninos | Arcanin | Pierre Feu | |
Caninos de Hisui | Arcanin de Hisui | Pierre Feu | |
Goupix | Feunard | Pierre Feu | |
Flamajou | Flamoutan | Pierre Feu | |
Évoli | Pyroli | Pierre Feu | |
Poussacha | Scovilain | Pierre Feu | |
Têtarte | Tartard | Pierre Eau | |
Kokiyas | Crustabri | Pierre Eau | |
Stari | Staross | Pierre Eau | |
Lombre | Ludicolo | Pierre Eau | |
Flotajou | Flotoutan | Pierre Eau | |
Évoli | Aquali | Pierre Eau | |
Pikachu | Raichu | Pierre Foudre | |
Évoli | Voltali | Pierre Foudre | |
Lampéroie | Ohmassacre | Pierre Foudre | |
Zébulbe | Ampibidou | Pierre Foudre | |
Magnéton | Magnézone | Pierre Foudre | |
Tarinor | Tarinorme | Pierre Foudre | |
Chrysapile | Lucanon | Pierre Foudre | |
Noeunoeuf | Noadkoko | Pierre Plante | |
Ortide | Rafflesia | Pierre Plante | |
Boustiflor | Empiflor | Pierre Plante | |
Évoli | Phyllali | Pierre Plante | |
Voltorbe de Hisui | Électrode de Hisui | Pierre Plante | |
Pifeuil | Tengalice | Pierre Plante | |
Feuillajou | Feuiloutan | Pierre Plante | |
Nidorino | Nidoking | Pierre Lune | |
Nidorina | Nidoqueen | Pierre Lune | |
Mélofée | Mélodelfe | Pierre Lune | |
Rondoudou | Grodoudou | Pierre Lune | |
Munna | Mushana | Pierre Lune | |
Skitty | Delcatty | Pierre Lune | |
Chlorobule | Fragilady | Pierre Soleil | Doit être Jour ou Aube |
Chlorobule | Fragilady de Hisui | Pierre Soleil | Doit être Nuit ou Crépuscule |
Ortide | Joliflor | Pierre Soleil | |
Tournegrin | Héliatronc | Pierre Soleil | |
Doudouvet | Farfaduvet | Pierre Soleil | |
Galvaran | Iguolta | Pierre Soleil | |
Togetic | Togekiss | Pierre Éclat | |
Rosélia | Roserade | Pierre Éclat | |
Floette | Florges | Pierre Éclat | Ne fonctionne pas sur AZ Floette |
Chinchidou | Pashmilla | Pierre Éclat | |
Cornèbre | Corboss | Pierre Nuit | |
Feuforêve | Magirêve | Pierre Nuit | |
Mélancolux | Lugulabre | Pierre Nuit | |
Dimoclès | Exagide | Pierre Nuit | |
Sabelette d'Alola | Sablaireau d'Alola | Pierre Glace | |
Goupix d'Alola | Feunard d'Alola | Pierre Glace | |
Évoli | Givrali | Pierre Glace | |
Crabagarre | Crabominable | Pierre Glace | |
Motisma | Motisma-Glace | Pierre Glace | |
Darumarond de Galar | Darumacho de Galar | Pierre Glace |
Évolutions par Biome
Toutes les évolutions ci-dessous doivent être dans certains biomes pour certains Pokémon.
Nom du Pokémon | Évolution | Biome Requis |
---|---|---|
Osselait | Ossatueur d'Alola | Doit être dans un Biome Île ou Plage |
Smogo | Smogogo de Galar | Doit être dans un Biome Métropole ou Bidonville |
Mime Jr. | M. Mime de Galar | Doit être dans une Grotte de Glace ou une Forêt Enneigée |
Évolutions par Objet
Nom du Pokémon | Évolution | Objet Requis | Informations Supplémentaires |
---|---|---|---|
Ursaring | Ursaking | Bloc de Tourbe | |
Insécateur | Hachécateur | Augur Noire | |
Crèmy | Charmilly | Friandise Fraise | Voir les Formes d'Alcremie pour plus de détails |
Charbambin | Carmadura | Armure de Justice | |
Charbambin | Malvalame | Armure de Malice | |
Théffroi | Polthégeist | Théière Fissurée | |
Théffroi | Polthégeist | Théière Ébréchée | Il y aura une marque au fond |
Polthégeist | Théffroi | Tasse Non Remarquable | |
Polthégeist | Théffroi | Tasse Chef-d'œuvre | Il y aura une marque au fond |
Verpom | Pomdrapi | Pomme Sure | |
Verpom | Dratatin | Pomme Sucrée | |
Verpom | Têtartin | Pomme Syrupé | |
Ramoloss de Galar | Roigada de Galar | Manchette Galarica | |
Ramoloss de Galar | Roigada de Galar | Couronne Galarica | |
Duralugon | Duralugon-Astra | Alliage Métal | |
Wushours | Shifours (Style Poing Final) | Parchemin des Ténèbres | |
Wushours | Shifours (Style Mille Poings) | Parchemin des Eaux |
Évolutions par Câble de Liaison
Toutes les évolutions ci-dessous ont été modifiées pour nécessiter un Câble de Liaison.
Nom du Pokémon | Évolution | Informations Supplémentaires |
---|---|---|
Ramoloss | Roigada | Doit tenir un Roche Royale |
Têtarte | Tarpaud | Doit tenir un Roche Royale |
Kadabra | Alakazam | |
Machopeur | Mackogneur | |
Gravalanch | Grolem | |
Gravalanch d'Alola | Grolem d'Alola | |
Spectrum | Ectoplasma | |
Onix | Steelix | Doit connaître une attaque de type Acier |
Rhinoféros | Rhinastoc | |
Hypocéan | Hyporoi | |
Insécateur | Cizayox | Doit connaître une attaque de type Acier |
Élektek | Élekable | |
Magmar | Maganon | |
Porygon | Porygon2 | |
Porygon2 | Porygon-Z | |
Babimanta | Démanta | Doit avoir capturé ou fait éclore un Rémoraid au moins une fois |
Téraclope | Noctunoir | |
Coquiperl | Serpang | |
Coquiperl | Rosabyss | |
Géolithe | Gigalithe | |
Ouvrifier | Bétochef | |
Escargaume | Lançargot | Doit avoir capturé ou fait éclore un Carabing au moins une fois |
Carabing | Lançargot | Doit avoir capturé ou fait éclore un Escargaume au moins une fois |
Fluvetin | Cocotine | |
Sucroquin | Cupcanaille | |
Brocélôme | Desséliande | |
Pitrouille | Banshitrouye |
Évolutions par Amitié
Les évolutions par amitié ont été considérablement réduites pour PokéRogue, en raison de la plus grande difficulté à l'augmenter. Les valeurs sont les suivantes :
Nom du Pokémon | Amitié de Départ | Évolution | Amitié Nécessaire |
---|---|---|---|
Nosferapti | Nostenfer | 50 | 110 |
Miaouss d'Alola | Persian d'Alola | 50 | 70 |
Leveinard | Leuphorie | 140 | 200 |
Évoli | Mentali | 50 | 70 pendant le Jour |
Évoli | Noctali | 50 | 70 pendant la Nuit |
Évoli | Nymphali | 50 | 70 en connaissant une attaque de type Fée |
Pichu | Pikachu | 70 | 90 |
Mélo | Mélofée | 140 | 160 |
Toudoudou | Rondoudou | 50 | 70 |
Togépi | Togetic | 50 | 70 |
Azurill | Marill | 50 | 70 |
Rozbouton | Rosélia | 50 | 70 pendant l'Aube ou le Jour |
Laporeille | Lopunny | 0 | 70 |
Korillon | Éoko | 70 | 90 pendant le Crépuscule ou la Nuit |
Ptiravi | Leveinard | 140 | 160 |
Goinfrex | Ronflex | 50 | 90 |
Riolu | Lucario | 50 | 90 pendant l'Aube ou le Jour |
Chovsourir | Rhinolove | 50 | 70 |
Couverdure | Manternel | 70 | 110 |
Type:0 | Silvallié | 0 | 80 |
Frissonille | Beldeneige | 50 | 90 pendant le Crépuscule ou la Nuit |
Mordudor | Gromago | 50 | 70 |
Évolutions par Montée de Niveau
Certains Pokémon ont été modifiés pour nécessiter une évolution par niveau ordinaire, ou par montée de niveau à un moment spécifique.
Nom du Pokémon | Évolution | Méthode |
---|---|---|
Colossinge | Courrousinge | Au moins niveau 35 en connaissant Poing de Colère |
Feurisson | Typhlosion | Niveau 36 pendant l'Aube ou le Jour |
Feurisson | Typhlosion de Hisui | Niveau 36 pendant le Crépuscule ou la Nuit |
Cerfrousse | Cerbyllin | Au moins niveau 25 en connaissant Barrière Psy |
Chenipotte | Armulys | Niveau 7 pendant le Jour |
Chenipotte | Blindalys | Niveau 7 pendant la Nuit |
Kirlia | Gardevoir | Niveau 30 si Femelle |
Kirlia | Gallame | Niveau 30 si Mâle |
Stalgamin | Oniglali | Niveau 42 si Mâle |
Stalgamin | Momartik | Niveau 42 si Femelle |
Babimanta | Démanta | Niveau 32 en ayant capturé ou fait éclore un Rémoraid au moins une fois |
Mateloutre | Clamiral | Niveau 36 pendant l'Aube ou le Jour |
Mateloutre | Clamiral de Hisui | Niveau 36 pendant le Crépuscule ou la Nuit |
Tutafeh de Galar | Tutétékri | Niveau 34 |
Bargantua-Blanc | Paragruel | Niveau 40 |
Scalproie | Scalproie-Roi | Niveau 64 |
Furaiglon | Gueriaigle | Niveau 54 pendant l'Aube ou le Jour |
Furaiglon | Gueriaigle de Hisui | Niveau 54 pendant le Crépuscule ou la Nuit |
Sepiatop | Sepiatroce | Niveau 30 |
Mucuscule | Colimucus | Niveau 40 pendant l'Aube ou le Jour |
Mucuscule | Colimucus de Hisui | Niveau 40 pendant le Crépuscule ou la Nuit |
Grelaçon | Séracrawl | Niveau 37 pendant l'Aube ou le Jour |
Grelaçon | Séracrawl de Hisui | Niveau 37 pendant le Crépuscule ou la Nuit |
Efflèche | Archéduc | Niveau 34 pendant l'Aube ou le Jour |
Efflèche | Archéduc de Hisui | Niveau 36 pendant le Crépuscule ou la Nuit |
Cosmovum | Solgaleo | Pendant le Jour |
Cosmovum | Lunala | Pendant la Nuit |
Farfuret | Dimoret | Pendant la Nuit |
Farfuret de Hisui | Farfurex | Pendant le Jour |
Scorplane | Scorvol | Pendant la Nuit |
Meltan | Melmetal | Niveau 48 |
Pawmot | Pomdrapi | Niveau 32 |
Bramblin | Virevorreur | Niveau 30 |
Lilliput | Rellor | Niveau 29 |
Frissonille | Snom | Niveau 38 |
Tournegrin | Tournegrin | Niveau 34 pendant le Jour |
Évolutions par Forme d'Alcremie
Lors de l'évolution de Crèmy avec la Friandise Fraise, la forme d'Alcremie résultante dépend de votre biome actuel.
Quelques Conseils Recommandés pour les Pokémon de Pokérogue
-
Lors de la création d'une équipe de starters, ayez un mélange de bons Pokémon pour le début de partie et de bons Pokémon pour le milieu de partie pour vous soutenir.
-
Parmi vos starters de départ, je recommande Gobou, Tortipouss et Chochodile. Ils sont tous résistants avec de bons pools de mouvements à monter de niveau et des types en fin de partie. Chochodile obtient Chanson Ardent lorsqu'il atteint son stade final et ce mouvement est INCROYABLE.
- Miaouss est de loin le meilleur des Pokémon communs en début de partie, uniquement pour sa capacité Technicien et son accès à Bluff. Technicien booste tous les mouvements de moins de 60 de puissance de base (pratiquement tous les mouvements en début de partie) de 50%. Avec STAB, Bluff et Griffe sont équivalents à 90 de puissance. Cependant, Miaouss devient rapidement dépassé.
-
Les Pokémon sans évolutions ont tendance à avoir de meilleures statistiques que ceux non évolués, ce qui en fait la plupart d'entre eux très bons en début de partie.
-
Farfuret est une option intéressante à choisir. Il semble évoluer chaque fois qu'il monte de niveau la nuit, ce qui devrait se produire assez souvent. Dimoret a de grandes statistiques, mais un pool de mouvements à monter de niveau peu profond pour les stades ultérieurs du jeu.
-
Faites attention aux mouvements d'œuf que vous débloquez. Un mouvement d'œuf particulièrement bon (Chanson Ardent) peut transformer un Pokémon médiocre en une puissance.
-
Si vous obtenez un Pokémon légendaire/paradoxe à partir d'un œuf, utilisez-le. Les meilleurs sont ceux qui sont résistants avec de bons types comme Kyogre et Giratina. Pratiquement tous ceux qui figurent sur la couverture d'un jeu, sauf Suicune.
-
Les meilleurs types sont Acier, Dragon et Spectre. Roche et Sol ont également de nombreuses résistances, mais aussi de nombreuses faiblesses.
-
D'autres options très bonnes (et accessibles) en fin de partie sont Minotaupe, Magnézone, Ectoplasma, tous les dragons et Exagide. Pratiquement tout ce qui peut tuer rapidement et (idéalement) encaisser des coups.
-
Sans rien spoiler, vous devez être particulièrement préparé pour affronter certains Dragons en fin de partie. Vous devriez avoir au moins un Pokémon de type Fée à ce moment-là.
-
Une fois que vous commencez à obtenir des Pokémon Shiny, commencez à les intégrer à vos équipes. Vos chances d'obtenir de meilleurs objets dans la boutique augmentent avec le nombre de Pokémon Shiny dans votre équipe. Idéalement, vous obtiendrez quelques Shinies à faible coût que vous pouvez facilement cultiver pour réduire leur coût.
-
Propager le Pokérus à votre équipe garantira que tous les membres de votre équipe atteindront le niveau maximum (ou s'en approcheront) à chaque partie.
-
Le Pokémon de départ idéal pour le mode Classique sera 1-2 combattants principaux, un Pokémon infecté par le Pokérus (que vous pouvez remplacer pendant la partie), et autant de Pokémon Shiny que possible. Cela ne sera pas toujours possible jusqu'à ce que vous ayez une bonne réserve de Pokémon Shiny.