Panduan Pemula Awal PokéRogue
Apa Itu Elemen Rogue-like?
Meta progression adalah nama permainannya. Setiap kali Anda memulai permainan, semua yang Anda tangkap, menetas, dan buka sebelumnya akan tersedia untuk Anda.
-
Saat Anda mendapatkan berbagai Pokémon, Anda akan membuka opsi untuk menggunakannya sebagai starter.
- Anda dapat menangkap semua generasi Pokémon di 35 Biomes yang berbeda.
- Telur ditemukan dengan menukarkan voucher telur di Egg Gacha. Menetaskan mereka dapat memungkinkan gerakan telur awal yang kuat.
-
Setiap kali Anda menangkap atau menetaskan Pokémon, starter-nya akan menerima Kemampuan, Gender, Bentuk, Varian Shiny, Nature, dan IV untuk setiap stat yang lebih besar dari IV starter yang ada. Teruslah mendapatkan lebih banyak untuk memberi Pokémon Starter Anda semua opsi ini saat Anda menggunakannya berikutnya.
-
Saat Anda menangkap, menetaskan, dan menggunakan starter Anda, Anda akan mendapatkan permen spesifik starter yang memiliki berbagai kegunaan.
Memecah Antarmuka Pengguna
Layar Pemilihan Starter (Pokédex)
Ini adalah yang pertama Anda lihat setiap kali Anda memulai permainan baru. Singkatnya, ini adalah setiap Pokémon Starter yang dapat Anda pilih untuk membangun tim Anda.

Nomor | Elemen | Deskripsi |
---|---|---|
1 | Detail Pokémon | Di sini Anda dapat melihat informasi terperinci tentang Pokémon yang disorot. |
2 | Pemilihan Generasi | Di sini Anda dapat mengubah generasi untuk melihat Pokémon lain yang Anda akses. Gulir ke atas dan ke bawah. |
3 | Kotak | Di sini semua Pokémon yang Anda akses untuk membangun tim Anda. |
4 | Pokémon Ditambahkan ke Party | Di sini adalah tim Pokémon yang Anda pilih untuk dibawa dalam perjalanan Anda. Anda dapat memiliki hingga 6. |
5 | Opsi | Saat Anda menangkap dan menetaskan lebih banyak Pokémon, Anda akan membuka kemampuan tambahan, nature, dan lebih banyak lagi! Siklus melalui opsi setiap Pokémon di sini sesuai keinginan Anda. |
6 | Poin & Mulai | Anda memiliki batas poin berdasarkan mode permainan Anda, coba dan isi sebaik mungkin. Klik mulai untuk memulai petualangan Anda. |
Bagian Detail Pokémon
Sisi kiri Layar Pemilihan Starter memiliki semua detail untuk Pokémon yang Anda gulirkan. Anda dapat menyesuaikan Pokémon Starter Anda di sini untuk memiliki kemampuan, gerakan, dan sebagainya yang Anda inginkan sebelum menambahkannya ke tim Anda.

Nomor | Elemen | Deskripsi |
---|---|---|
1 | Permen | Ini menunjukkan berapa banyak permen yang Anda miliki untuk Pokémon Starter ini. Anda dapat menggunakan ini untuk menurunkan biaya starter dan membuka Kemampuan Pasifnya. |
2 | Total Ditangkap | Ini menunjukkan berapa banyak Pokémon dari jalur evolusi ini yang telah Anda tangkap. |
3 | Total Menetas | Ini menunjukkan berapa banyak Pokémon Starter ini yang telah Anda tetaskan dari telur. |
4 | Bentuk | Ini menunjukkan bentuk apa Pokémon Starter ini. Anda dapat beralih antara bentuk berbeda yang telah Anda buka dengan F. |
5 | Keberuntungan | Ini akan muncul setelah Anda menangkap Pokémon shiny. Stat Keberuntungan meningkat dengan kelangkaan Varian Shiny. |
6 | Gerakan Telur | Anda dapat membuka gerakan telur untuk diberikan kepada Pokémon Starter Anda dari menetas mereka. |
7 | Gender | Anda dapat beralih antara gender Pokémon Starter dengan G. Gender memengaruhi beberapa kemampuan, gerakan, dan evolusi. |
8 | Moveset | Moveset Pokémon Starter Anda saat ini. |
9 | Kemampuan | Kemampuan memberikan Pokémon Anda efek unik dalam pertempuran serta di luar pertempuran. |
10 | Kemampuan Pasif | Membuka Kemampuan Pasif memberikan Pokémon Anda kemampuan kedua selain kemampuan utamanya. |
11 | Nature | Setiap nature meningkatkan salah satu statnya dan mengurangi stat lainnya. Ada 5 nature yang netral dan tidak memengaruhi stat sama sekali. |
12 | Kontrol | Kontrol untuk beralih antara setiap opsi untuk Pokémon Anda. |
Bagian Kotak
Sisi kanan Layar Pemilihan Starter memiliki semua Pokémon Starter yang dapat Anda pilih untuk membangun tim Anda. Gulir ke sekitar. Ada juga ikon dan variasi sprite untuk menunjukkan berbagai aspek dan pembukaan.
Nomor | Gambar | Implikasi | Deskripsi |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Belum Terlihat | Setiap Pokémon starter kosong sampai Anda pertama kali melihat mereka dalam permainan. |
2 | ![]() | Terlihat | Setelah Anda melihat Pokémon, starter-nya akan terbuka dengan sprite yang gelap. |
3 | ![]() | Tertangkap atau Menetas | Setelah Anda menangkap atau menetaskan Pokémon pertama kali, starter-nya akan terbuka. Rattata sekarang tersedia untuk ditambahkan ke tim Anda! |
4 | ![]() | Kemampuan Tersembunyi | Ikon ini muncul setelah Anda mendapatkan Kemampuan Tersembunyi Pokémon. Kemampuan Tersembunyi akan ditulis dengan font Kuning. |
5 | ![]() | Pita Juara | Ikon ini adalah Pita yang diberikan kepada tim Anda sebagai hadiah karena memenangkan mode Klasik. |
6 | ![]() ![]() | Biaya Poin | Anda dapat menggunakan permen untuk menurunkan biaya Pokémon. Biaya Spearow dikurangi sekali dari 2 menjadi 1. Menguranginya untuk kedua kalinya akan membuatnya turun menjadi 0,5. Lihat detail lebih lanjut tentang pengurangan biaya dan permen di sini. |
7 | ![]() | Shiny | Pokémon shiny meningkatkan Keberuntungan Anda. Ada juga 3 varian dengan yang lebih langka memberikan keberuntungan lebih tinggi. Ada Common, Rare, dan Epic. |
8 | ![]() | Pokerus | Kotak ungu di sekitar Geodude berarti ia memiliki Pokerus. Virus yang membuatnya mendapatkan exp lebih cepat dan menyebar ke tim Anda. |
Dengan menekan Z atau Spacebar pada keyboard atau A pada ponsel/kontroler, Anda akan membuka menu Pokémon. Di sini Anda dapat:

- Menambahkannya ke party Anda
- Mengaktifkan/menonaktifkan IV
- Mengubah Moveset
- Menggunakan Permen
- Mengaktifkan/Menonaktifkan Kemampuan Pasif setelah dibuka
Pertempuran

Nomor | Elemen | Deskripsi |
---|---|---|
1 | Item Boost Pasif | Setiap item yang memberikan boost pasif ke permainan atau Pokémon Anda. |
2 | Item yang Dibawa Pokémon Anda | Setiap Item yang Dibawa pada Pokémon Anda saat ini. |
3 | Item yang Dibawa Pokémon Lawan | Setiap Item yang Dibawa pada Pokémon lawan. |
4 | Penghitung Gelombang | Gelombang saat ini Anda berada. |
5 | Uang | Jumlah Pokédollar yang Anda miliki untuk membeli Item Toko, seperti Potion atau Revive. |
6 | Biome | Anda dapat mengetahui Biome Biome Anda berdasarkan karya seni latar belakang. |
7 | Nameplate | Lihat di bawah untuk detailnya. |
8 | Level-cap | Ada juga level-cap untuk Pokémon Anda di PokéRogue. Untuk setiap 10 gelombang yang diselesaikan, level-cap meningkat. Anda dapat melihat Anda berada di level-cap dengan nomor level Pokémon Anda berubah menjadi merah. Periksa di sini untuk detail lebih lanjut. |
9 | Menu | Ini adalah tempat Anda dapat memilih apa yang akan dilakukan pada giliran Anda dalam pertempuran. |
10 | Menyerang | Gunakan serangan Pokémon Anda untuk melawan lawan Anda. |
11 | Beralih | Beralih dengan Pokémon Anda yang lain. Pokémon yang dialihkan akan kembali dengan efek pemulihan yang berbeda berdasarkan item atau kemampuan yang dipasang. |
12 | Menyembuhkan | Kembalikan HP Pokémon Anda. Anda mendapatkan Potion untuk setiap gelombang yang diselesaikan. |
Nameplate
Bagian atas layar pertempuran memiliki nameplate yang menunjukkan detail tentang Pokémon Anda.
Nomor | Elemen | Deskripsi |
---|---|---|
1 | Pokémon Anda atau Lawan | Sprite dari Pokémon di lapangan. |
2 | Nama | Nama Pokémon Anda atau lawan. |
3 | HP | HP Pokémon Anda atau lawan. |
4 | Ability | Ability Pokémon Anda atau lawan. |
5 | Status | Status Pokémon Anda atau lawan. |
6 | Held Item | Held Item Pokémon Anda atau lawan. |
7 | Level | Level Pokémon Anda atau lawan. |
8 | Status Tim | Ini menunjukkan status setiap Pokémon di party Anda. Kotak ungu menunjukkan Pokémon Anda yang memiliki Pokerus, kotak hitam menunjukkan Pokémon Anda yang pingsan. |
Sekarang Anda siap untuk memulai petualangan di PokéRogue dengan dasar-dasar yang telah dipelajari. Ingatlah untuk terus menangkap dan menetaskan Pokémon untuk memperkuat tim Anda. Selamat bermain!