Pokérogue ゲーム実績
現在、Pokérogueの実績は秘密の実績を除いて41種類が存在します。実績は現時点では用途はありませんが、将来的には役立つ予定です。
Pokérogueの実績
アイコン | 実績 | 条件 | ポイント |
---|---|---|---|
![]() | お金持ち | 合計で₽10,000を貯める | 10 |
![]() | 強打 | 一撃で250ダメージを与える | 10 |
![]() | 初心者の癒し手 | 技、能力、または持ち物で一度に250HPを回復する | 10 |
![]() | ポケモンリーグチャンピオン | リボンを10個集める | 10 |
![]() | チームワーク | 少なくとも1つのステータスが最大の状態でバトンパスする | 20 |
![]() | 友情マックス | ポケモンの友情度を最大にする | 25 |
![]() | メガモーフ | ポケモンをメガ進化させる | 50 |
![]() | 絶対的な存在 | ポケモンをキョダイマックスさせる | 50 |
![]() | STABエンスージアスト | ポケモンをテラスタルさせる | 25 |
![]() | 無限融合 | DNAスプライサーで2つのポケモンを融合させる | 10 |
![]() | 色違い | 野生で色違いのポケモンを見つける | 75 |
![]() | 隠れた力 | 隠れ特性を持つポケモンを捕まえる | 75 |
![]() | 真正証明書 | ポケモンの個体値を完璧にする | 100 |
![]() | 無敗 | クラシックモードでゲームをクリアする | 150 |
![]() | オリジナルライバル | チャレンジモードのモノ世代1をクリアする | 100 |
![]() | 世代1.5 | チャレンジモードのモノ世代2をクリアする | 100 |
![]() | 水多すぎ? | チャレンジモードのモノ世代3をクリアする | 100 |
![]() | 本当に一番難しいの? | チャレンジモードのモノ世代4をクリアする | 100 |
![]() | 完全オリジナル | チャレンジモードのモノ世代5をクリアする | 100 |
![]() | ほぼ王族 | チャレンジモードのモノ世代6をクリアする | 100 |
![]() | 技術的には | チャレンジモードのモノ世代7をクリアする | 100 |
![]() | チャンピオンタイム! | チャレンジモードのモノ世代8をクリアする | 100 |
![]() | 彼女は手を抜いていた | チャレンジモードのモノ世代9をクリアする | 100 |
![]() | 超普通 | チャレンジモードのモノタイプノーマルをクリアする | 100 |
![]() | カンフーを知っている | チャレンジモードのモノタイプ格闘をクリアする | 100 |
![]() | 怒れる鳥 | チャレンジモードのモノタイプ飛行をクリアする | 100 |
![]() | カントーのお気に入り | チャレンジモードのモノタイプ毒をクリアする | 100 |
![]() | 怒れる鳥 | チャレンジモードのモノタイプ地面をクリアする | 100 |
![]() | ブロックハード | チャレンジモードのモノタイプ岩をクリアする | 100 |
![]() | ジャズ好き | チャレンジモードのモノタイプ虫をクリアする | 100 |
![]() | 誰に電話する? | チャレンジモードのモノタイプゴーストをクリアする | 100 |
![]() | アイアンジャイアント | チャレンジモードのモノタイプ鋼をクリアする | 100 |
![]() | ファイアーボールを放つ | チャレンジモードのモノタイプ炎をクリアする | 100 |
![]() | 降れば降るほど | チャレンジモードのモノタイプ水をクリアする | 100 |
![]() | 触れることができない | チャレンジモードのモノタイプ草をクリアする | 100 |
![]() | 角を狙え | チャレンジモードのモノタイプ電気をクリアする | 100 |
![]() | ビッグブレインエネルギー | チャレンジモードのモノタイプエスパーをクリアする | 100 |
![]() | 薄氷の上を歩く | チャレンジモードのモノタイプ氷をクリアする | 100 |
![]() | 疑似伝説クラブ | チャレンジモードのモノタイプドラゴンをクリアする | 100 |
![]() | ただの一時的な | チャレンジモードのモノタイプ悪をクリアする | 100 |
![]() | 聞いて! | チャレンジモードのモノタイプフェアリーをクリアする | 100 |
ゲームプレイのヒント
-
早い段階では、見かけるまともなポケモンを全て捕まえましょう。捕獲率は公式ゲームよりも寛大です。
-
二、三匹のポケモンを優先して戦い、レベルアップさせましょう。チームを早い段階でより高レベルのポケモンで補充することができます。
-
永続的なブーストを提供するアイテム(経験値のチャームやステータスブーストなど)を優先して取得しましょう。
-
プレイの後半では、ステータスをブーストする攻撃技を持つポケモンを「メイン」として持つようにしましょう。最高なのは、ダメージとステータスブーストを同時に行う技を持つポケモンです(例:げんしのちから)。
-
タイプ相性の良いタンクポケモンが最適です。何をしても、ポケモンは攻撃を受けることになります。
-
簡単にプレイしたい場合は、設定メニューでリトライを有効にするか、戦いがうまくいかない場合はページをリロードしましょう。
-
後半では、特定のポケモンをメガ進化やキョダイマックスさせることができます。どちらか一方を行えるポケモンを少なくとも1匹持つようにしましょう。それぞれ1匹ずつしか持てないかもしれませんが、確かではありません。
-
最終ステージは200です。 その前に、四天王とチャンピオンを倒さなければなりません。 四天王はすべて同じ地方から来ており、オリジナルゲームで登場する順序で登場します。チャンピオンは四天王とは別の地方から来る場合があります。 これらはステージ182、184、186、188、および190で登場します。
この先にはネタバレがあります。完全に初見でゲームを体験したい場合は、戻ってください!
秘密の実績
秘密の実績は、解除されるまで隠されている実績です。現在、26個の秘密の実績があります。
アイコン | 実績 | 条件 | ポイント |
---|---|---|---|
![]() | リッチ | 合計で₽100,000を貯める | 25 |
![]() | ミリオネア | 合計で₽1,000,000を貯める | 50 |
![]() | ワンパーセンター | 合計で₽10,000,000を貯める | 100 |
![]() | さらに強打 | 一撃で1000ダメージを与える | 25 |
![]() | それはたくさんのダメージ | 一撃で2,500ダメージを与える | 50 |
![]() | ワンパンマン | 一撃で10,000ダメージを与える | 100 |
![]() | ビッグヒーラー | 技、能力、または持ち物で一度に1000HPを回復する | 25 |
![]() | クレリック | 技、能力、または持ち物で一度に2,500HPを回復する | 50 |
![]() | リカバリーマスター | 技、能力、または持ち物で一度に10,000HPを回復する | 100 |
![]() | まだまだ続くよ | ポケモンをLv100までレベルアップする | 25 |
![]() | エリート | ポケモンをLv250までレベルアップする | 50 |
![]() | さらにその先へ | ポケモンをLv1000までレベルアップする | 100 |
![]() | グレートリーグチャンピオン | リボンを25個集める | 25 |
![]() | ウルトラリーグチャンピオン | リボンを50個集める | 50 |
![]() | ローグリーグチャンピオン | リボンを75個集める | 75 |
![]() | マスターリーグチャンピオン | リボンを100個集める | 100 |
![]() | 隠されたタイプ | ポケモンをステラーテラスタルさせる | 25 |
![]() | 大量のアイテム | ミニブラックホールを取得する | 25 |
![]() | 神話 | 神話のポケモンを捕まえる | 50 |
![]() | 準伝説 | 準伝説のポケモンを捕まえる | 75 |
![]() | 伝説 | 伝説のポケモンを捕まえる | 75 |
![]() | それは献身 | 色違いのポケモンでパーティを満たす | 100 |
![]() | 神話の卵 | 神話のポケモンを卵から孵す | 75 |
![]() | 伝説の卵 | 伝説のポケモンを卵から孵す | 100 |
![]() | 色違いの卵 | 色違いのポケモンを卵から孵す | 100 |
実績ポイント
すべての実績には実績ポイントが付与されます。これらは現時点では実際の用途はありませんが、Discordの公式ロードマップによると、将来的に「実績ポイントショップ」が計画されています。全ての実績を合わせると合計2,295実績ポイントとなります。