Pokérogue Speciale Evolutiemethoden
Niet alle evoluties in dit spel zijn één-op-één met de hoofdspellen, hieronder worden speciale evolutiemethoden beschreven die in PokéRogue worden gebruikt.
Als een evolutie vermeldt dat het op een bepaald tijdstip van de dag moet zijn, dan is dat in relatie tot het huidige gebied van het spel waarin je je bevindt, weer en daadwerkelijke tijd van de dag hebben geen invloed.
*Evoluties die hetzelfde zijn als de hoofdspellen worden niet op deze pagina opgenomen
Steen Evoluties
Alle onderstaande evoluties vereisen een bepaalde Evolution Stone voor bepaalde Pokémon.
Pokémon Naam | Evolutie | Vereiste Steen | Extra Informatie |
---|---|---|---|
Growlithe | Arcanine | Vuursteen | |
Hisuian Growlithe | Hisuian Arcanine | Vuursteen | |
Vulpix | Ninetails | Vuursteen | |
Pansear | Simisear | Vuursteen | |
Eevee | Flareon | Vuursteen | |
Capsakid | Scovillain | Vuursteen | |
Poliwhirl | Poliwrath | Watersteen | |
Shellder | Cloyster | Watersteen | |
Staryu | Starmie | Watersteen | |
Lombre | Ludicolo | Watersteen | |
Panpour | Simipour | Watersteen | |
Eevee | Vaporeon | Watersteen | |
Pikachu | Raichu | Dondersteen | |
Eevee | Jolteon | Dondersteen | |
Eelektrik | Eelektross | Dondersteen | |
Tadbulb | Bellibolt | Dondersteen | |
Magneton | Magnezone | Dondersteen | |
Nosepass | Probopass | Dondersteen | |
Charjabug | Vikavolt | Dondersteen | |
Exeggcute | Exeggutor | Bladsteen | |
Gloom | Vileplume | Bladsteen | |
Weepinbell | Victreebell | Bladsteen | |
Eevee | Leafeon | Bladsteen | |
Hisuian Voltorb | Hisuian Electrode | Bladsteen | |
Nuzleaf | Shiftry | Bladsteen | |
Pansage | Simisage | Bladsteen | |
Nidorino | Nidoking | Maansteen | |
Nidorina | Nidoqueen | Maansteen | |
Clefairy | Clefable | Maansteen | |
Jigglypuff | Wigglytuff | Maansteen | |
Munna | Musharna | Maansteen | |
Skitty | Delcatty | Maansteen | |
Petilil | Lilligant | Zonsteen | Moet Dag of Dageraad zijn |
Petilil | Hisuian Lilligant | Zonsteen | Moet Nacht of Schemering zijn |
Gloom | Bellossom | Zonsteen | |
Sunkern | Sunflora | Zonsteen | |
Cottonee | Whimsicott | Zonsteen | |
Helioptile | Heliolisk | Zonsteen | |
Togetic | Togekiss | Glanssteen | |
Roselia | Roserade | Glanssteen | |
Floette | Florges | Glanssteen | Werkt niet op AZ Floette |
Minccino | Cinccino | Glanssteen | |
Murkrow | Honchkrow | Schemersteen | |
Misdreavous | Mismagius | Schemersteen | |
Lampent | Chandelure | Schemersteen | |
Doublade | Aegislash | Schemersteen | |
Alolan Sandshrew | Alolan Sandslash | Ijssteen | |
Alolan Vulpix | Alolan Ninetails | Ijssteen | |
Eevee | Glaceon | Ijssteen | |
Crabrawler | Crabominable | Ijssteen | |
Cetoddle | Cetitan | Ijssteen | |
Galarian Darumaka | Galarian Darmanitan | Ijssteen |
Bioom Evoluties
Alle onderstaande evoluties moeten in bepaalde biomen plaatsvinden voor bepaalde Pokémon.
Pokémon Naam | Evolutie | Vereist Bioom |
---|---|---|
Cubone | Alolan Marowak | Moet in Eilandbioom of Strandbioom zijn |
Koffing | Galarian Weezing | Moet in Metropolis Bioom of Sloppenwijk Bioom zijn |
Mime Jr | Galarian Mr. Mime | Moet in IJsgrot of Sneeuwwoud Bioom zijn |
Item Evoluties
Pokémon Naam | Evolutie | Vereist Item | Extra Informatie |
---|---|---|---|
Ursaring | Ursaluna | Veenblok | |
Scyther | Kleavor | Zwarte Auguriet | |
Milcery | Alcremie | Aardbei Zoet | Zie Alcremie Vormen voor meer details |
Charcadet | Armarouge | Voorspoedig Pantser | |
Charcadet | Ceruledge | Kwaadaardig Pantser | |
Sinistea | Polteageist | Gebarsten Theepot | |
Sinistea | Polteageist | Afgesplinterde Theepot | Het zal een markering aan de onderkant hebben |
Poltchageist | Sinistcha | Onopvallende Theekop | |
Poltchageist | Sinistcha | Meesterwerk Theekop | Het zal een markering aan de onderkant hebben |
Applin | Flapple | Taartappel | |
Applin | Appleton | Zoete Appel | |
Applin | Dipplin | Stroperige Appel | |
Galarian Slowpoke | Galarian Slowbro | Galarica Manchette | |
Galarian Slowpoke | Galarian Slowking | Galarica Kroon | |
Duraludon | Archaludon | Metaal Legering | |
Kubfu | Urshifu (Single Strike Style) | Rol van Duisternis | |
Kubfu | Urshifu (Rapid Strike Style) | Rol van Wateren |
Koppelsnoer Evoluties
Alle onderstaande evoluties zijn gewijzigd om een Koppelsnoer te vereisen.
Pokémon Naam | Evolutie | Extra Informatie |
---|---|---|
Slowpoke | Slowking | Moet een Konings Rock vasthouden |
Poliwhirl | Politoed | Moet een Konings Rock vasthouden |
Kadabra | Alakazam | |
Machoke | Machamp | |
Graveler | Golem | |
Alolan Graveler | Alolan Golem | |
Haunter | Gengar | |
Onix | Steelix | Moet een Staal type move kennen |
Rhydon | Rhyperior | |
Seadra | Kingdra | |
Scyther | Scizor | Moet een Staal type move kennen |
Electabuzz | Electivire | |
Magmar | Magmortar | |
Porygon | Porygon2 | |
Porygon2 | PorygonZ | |
Feebas | Milotic | |
Dusclops | Dusknoir | |
Clamperl | Huntail | |
Clamperl | Gorebyss | |
Boldore | Gigalith | |
Gurdurr | Conkeldurr | |
Karrablast | Escavalier | Moet Shelmet ten minste één keer gevangen of uitgebroed hebben |
Shelmet | Accelgor | Moet Karrablast ten minste één keer gevangen of uitgebroed hebben |
Spritzee | Aromatisse | |
Swirlix | Slurpuff | |
Phantump | Trevenant | |
Pumpkaboo | Gourgeist |
Vriendschap Evoluties
Vriendschap evoluties zijn aanzienlijk verlaagd voor PokéRogue, vanwege de hogere moeilijkheidsgraad om het te verhogen. De waarden zijn als volgt:
Pokémon Naam | Start Vriendschap | Evolutie | Vereiste Vriendschap |
---|---|---|---|
Golbat | 50 | Crobat | 110 |
Alolan Meowth | 50 | Alolan Persian | 70 |
Chansey | 140 | Blissey | 200 |
Eevee | 50 | Espeon | 70 tijdens de Dag |
Eevee | 50 | Umbreon | 70 tijdens de Nacht |
Eevee | 50 | Sylveon | 70 terwijl het een Fee-type move kent |
Pichu | 70 | Pikachu | 90 |
Cleffa | 140 | Clefairy | 160 |
Igglybuff | 50 | Jigglypuff | 70 |
Togepi | 50 | Togetic | 70 |
Azurill | 50 | Marill | 70 |
Budew | 50 | Roselia | 70 tijdens Dageraad of Dag |
Buneary | 0 | Lopunny | 70 |
Chingling | 70 | Chimecho | 90 tijdens Schemering of Nacht |
Happiny | 140 | Chansey | 160 |
Munchlax | 50 | Snorlax | 90 |
Riolu | 50 | Lucario | 90 tijdens Dageraad of Dag |
Woobat | 50 | Swoobat | 70 |
Swadloon | 70 | Leavanny | 110 |
Type Null | 0 | Silvally | 80 |
Snom | 50 | Frosmoth | 90 tijdens Schemering of Nacht |
Gimmighoul | 50 | Gholdengo | 70 |
Level-up Evoluties
Bepaalde Pokémon zijn veranderd naar gewone level-gebaseerde evoluties, of levelen tijdens een specifieke tijd.
Pokémon Naam | Evolutie | Methode |
---|---|---|
Primeape | Annihilape | Ten minste level 35 terwijl het Woedende Vuist kent |
Quilava | Typhlosion | Level 36 tijdens Dageraad of Dag |
Quilava | Hisuian Typhlosion | Level 36 tijdens Schemering of Nacht |
Stantler | Wyrdeer | Ten minste level 25 terwijl het Schildebash kent |
Wurmple | Silcoon | Level 7 tijdens de Dag |
Wurmple | Cascoon | Level 7 tijdens de Nacht |
Kirlia | Gardevoir | Level 30 als Vrouwelijk |
Kirlia | Gallade | Level 30 als Mannelijk |
Snorunt | Glalie | Level 42 als Mannelijk |
Snorunt | Froslass | Level 42 als Vrouwelijk |
Mantyke | Mantine | Level 32 terwijl het Remoraid ten minste één keer gevangen of uitgebroed heeft |
Dewott | Samurott | Level 36 tijdens Dageraad of Dag |
Dewott | Hisuian Samurott | Level 36 tijdens Schemering of Nacht |
Galarian Yamask | Runerigus | Level 34 |
Basculin-Wit | Basculegion | Level 40 |
Bisharp | Kingambit | Level 64 |
Rufflet | Braviary | Level 54 tijdens Dageraad of Dag |
Rufflet | Hisuian Braviary | Level 54 tijdens Schemering of Nacht |
Inkay | Malamar | Level 30 |
Goomy | Sliggoo | Level 40 tijdens Dageraad of Dag |
Goomy | Hisuian Sliggoo | Level 40 tijdens Schemering of Nacht |
Bergmite | Avalugg | Level 37 tijdens Dageraad of Dag |
Bergmite | Hisuian Avalugg | Level 37 tijdens Schemering of Nacht |
Dartrix | Decidueye | Level 34 tijdens Dageraad of Dag |
Dartrix | Hisuian Decidueye | Level 36 tijdens Schemering of Nacht |
Cosmoem | Solgaleo | Tijdens de Dag |
Cosmoem | Lunala | Tijdens de Nacht |
Sneasel | Weavile | Tijdens de Nacht |
Hisui Sneasel | Sneasler | Tijdens de Dag |
Gligar | Gliscor | Tijdens de Nacht |
Meltan | Melmetal | Level 48 |
Pawmo | Pawmot | Level 32 |
Bramblin | Brambleghast | Level 30 |
Rellor | Rabsca | Level 29 |
Finizen | Palafin | Level 38 |
Fomantis | Lurantis | Level 34 tijdens de Dag |
Alcremie Vorm Evoluties
Bij het evolueren van Milcery met de Aardbei Zoet, is de resulterende Alcremie-vorm gebaseerd op je huidige bioom.
Enkele Aanbevolen Pokérogue Pokémon Tips
-
Bij het maken van een starterteam, zorg voor een mix van goede vroege-game Pokémon en goede midden-game Pokémon om je te ondersteunen.
-
Van je beginstarters raad ik Mudkip, Turtwig en Fuecoco aan. Ze zijn allemaal tanky met goede level-up movepools en late-game typingen. Fuecoco krijgt Torch Song wanneer het zijn laatste stadium bereikt en die zet is GEWELDIG.
- Meowth is veruit de beste van de gebruikelijke vroege-game Pokémon, alleen vanwege zijn vaardigheid Technicus en toegang tot Fake Out. Technicus verhoogt alle zetten onder 60 basis kracht (vrijwel elke vroege-game zet) met 50%. Met STAB zijn Fake Out en Scratch gelijk aan 90 kracht. Meowth wordt echter heel snel overtroffen.
-
Pokémon zonder evoluties hebben meestal betere statistieken dan niet-evoluerende, wat de meeste van hen zeer goede vroege dragers maakt.
-
Sneasel is een interessante optie om te kiezen. Het lijkt te evolueren telkens wanneer het 's nachts een level stijgt, wat vrij vaak zou moeten gebeuren. Weavile heeft geweldige statistieken, maar een oppervlakkige level-up movepool voor latere stadia van het spel.
-
Let op de eierbewegingen die je ontgrendelt. Een bijzonder goede eierbeweging (Torch Song) kan een middelmatige Pokémon in een krachtpatser veranderen.
-
Als je een legendarische/paradox Pokémon uit een ei krijgt, gebruik die dan. De beste zijn tanky met goede typingen zoals Kyogre en Giratina. Eigenlijk elk die op de cover van een spel staat, behalve Suicune.
-
De beste typen zijn Staal, Draak en Geest. Rots en Grond hebben ook veel weerstanden, maar hebben ook veel zwakheden.
-
Andere zeer goede (en toegankelijke) late-game opties zijn Excadrill, Magnezone, Gengar, elke draak en Aegislash. Eigenlijk alles wat dingen snel kan doden en (idealiter) klappen kan vangen.
-
Zonder iets te verklappen, moet je extra goed voorbereid zijn om met sommige Draken late-game om te gaan. Je moet tegen die tijd minstens één Fee-type Pokémon hebben.
-
Zodra je Glanzende Pokémon begint te krijgen, voeg ze toe aan je teams. Je kansen om betere items in de winkel te krijgen, stijgen met het aantal Glanzende Pokémon in je team. Idealiter krijg je enkele laag-kostende Glanzenden waar je gemakkelijk snoepjes voor kunt kweken om hun kosten te verlagen.
-
Het verspreiden van Pokerus naar je team zal ervoor zorgen dat al je teamleden het levelcap bereiken (of er dichtbij komen) bij elke run.
-
De ideale startende klassieke Pokémon zijn 1-2 hoofdstrijders, een met Pokerus geïnfecteerde 'mon (die je tijdens de run kunt wisselen), en zoveel mogelijk Glanzende Pokémon. Dit zal niet altijd mogelijk zijn totdat je een goede voorraad Glanzende Pokémon hebt.