Métodos Especiais de Evolução do Pokérogue
Nem todas as evoluções neste jogo são iguais aos jogos principais. Abaixo estão detalhados os métodos especiais de evolução usados em PokéRogue.

Se uma evolução mencionar que deve ser em um determinado horário do dia, isso se refere à área atual do jogo em que você está. Clima e horário real do dia não afetam.
*Evoluções que são as mesmas dos jogos principais não serão incluídas nesta página.
Evoluções com Pedras
Todas as evoluções abaixo requerem uma certa Pedra de Evolução para determinados Pokémon.
Nome do Pokémon | Evolução | Pedra Necessária | Informação Adicional |
---|---|---|---|
Growlithe | Arcanine | Pedra de Fogo | |
Hisuian Growlithe | Hisuian Arcanine | Pedra de Fogo | |
Vulpix | Ninetails | Pedra de Fogo | |
Pansear | Simisear | Pedra de Fogo | |
Eevee | Flareon | Pedra de Fogo | |
Capsakid | Scovillain | Pedra de Fogo | |
Poliwhirl | Poliwrath | Pedra da Água | |
Shellder | Cloyster | Pedra da Água | |
Staryu | Starmie | Pedra da Água | |
Lombre | Ludicolo | Pedra da Água | |
Panpour | Simipour | Pedra da Água | |
Eevee | Vaporeon | Pedra da Água | |
Pikachu | Raichu | Pedra do Trovão | |
Eevee | Jolteon | Pedra do Trovão | |
Eelektrik | Eelektross | Pedra do Trovão | |
Tadbulb | Bellibolt | Pedra do Trovão | |
Magneton | Magnezone | Pedra do Trovão | |
Nosepass | Probopass | Pedra do Trovão | |
Charjabug | Vikavolt | Pedra do Trovão | |
Exeggcute | Exeggutor | Pedra da Folha | |
Gloom | Vileplume | Pedra da Folha | |
Weepinbell | Victreebell | Pedra da Folha | |
Eevee | Leafeon | Pedra da Folha | |
Hisuian Voltorb | Hisuian Electrode | Pedra da Folha | |
Nuzleaf | Shiftry | Pedra da Folha | |
Pansage | Simisage | Pedra da Folha | |
Nidorino | Nidoking | Pedra da Lua | |
Nidorina | Nidoqueen | Pedra da Lua | |
Clefairy | Clefable | Pedra da Lua | |
Jigglypuff | Wigglytuff | Pedra da Lua | |
Munna | Musharna | Pedra da Lua | |
Skitty | Delcatty | Pedra da Lua | |
Petilil | Lilligant | Pedra do Sol | Deve ser de Dia ou Amanhecer |
Petilil | Hisuian Lilligant | Pedra do Sol | Deve ser de Noite ou Anoitecer |
Gloom | Bellossom | Pedra do Sol | |
Sunkern | Sunflora | Pedra do Sol | |
Cottonee | Whimsicott | Pedra do Sol | |
Helioptile | Heliolisk | Pedra do Sol | |
Togetic | Togekiss | Pedra Brilhante | |
Roselia | Roserade | Pedra Brilhante | |
Floette | Florges | Pedra Brilhante | Não funciona em AZ Floette |
Minccino | Cinccino | Pedra Brilhante | |
Murkrow | Honchkrow | Pedra do Anoitecer | |
Misdreavous | Mismagius | Pedra do Anoitecer | |
Lampent | Chandelure | Pedra do Anoitecer | |
Doublade | Aegislash | Pedra do Anoitecer | |
Alolan Sandshrew | Alolan Sandslash | Pedra de Gelo | |
Alolan Vulpix | Alolan Ninetails | Pedra de Gelo | |
Eevee | Glaceon | Pedra de Gelo | |
Crabrawler | Crabominable | Pedra de Gelo | |
Cetoddle | Cetitan | Pedra de Gelo | |
Galarian Darumaka | Galarian Darmanitan | Pedra de Gelo |
Evoluções por Bioma
Todas as evoluções abaixo devem ocorrer em determinados biomas para certos Pokémon.
Nome do Pokémon | Evolução | Bioma Necessário |
---|---|---|
Cubone | Alolan Marowak | Deve estar no Bioma de Ilha ou Bioma de Praia |
Koffing | Galarian Weezing | Deve estar no Bioma de Metrópole ou Bioma de Favelas |
Mime Jr | Galarian Mr. Mime | Deve estar na Caverna de Gelo ou Bioma de Floresta Nevada |
Evoluções com Itens
Nome do Pokémon | Evolução | Item Necessário | Informação Adicional |
---|---|---|---|
Ursaring | Ursaluna | Bloco de Turfa | |
Scyther | Kleavor | Augurito Negro | |
Milcery | Alcremie | Doce de Morango | Veja Formas de Alcremie para mais detalhes |
Charcadet | Armarouge | Armadura Auspiciosa | |
Charcadet | Ceruledge | Armadura Maliciosa | |
Sinistea | Polteageist | Bule Rachado | |
Sinistea | Polteageist | Bule Lascado | Terá uma marca no fundo |
Poltchageist | Sinistcha | Xícara Comum | |
Poltchageist | Sinistcha | Xícara de Obra-Prima | Terá uma marca no fundo |
Applin | Flapple | Maçã Azeda | |
Applin | Appleton | Maçã Doce | |
Applin | Dipplin | Maçã Enxurivada | |
Galarian Slowpoke | Galarian Slowbro | Punho de Galarica | |
Galarian Slowpoke | Galarian Slowking | Grinalda de Galarica | |
Duraludon | Archaludon | Liga de Metal | |
Kubfu | Urshifu (Estilo Golpe Único) | Rolo das Trevas | |
Kubfu | Urshifu (Estilo Golpe Rápido) | Rolo das Águas |
Evoluções com Cabo de Ligação
Todas as evoluções abaixo foram alteradas para requererem o Cabo de Ligação.
Nome do Pokémon | Evolução | Informação Adicional |
---|---|---|
Slowpoke | Slowking | Deve estar segurando uma Pedra do Rei |
Poliwhirl | Politoed | Deve estar segurando uma Pedra do Rei |
Kadabra | Alakazam | |
Machoke | Machamp | |
Graveler | Golem | |
Alolan Graveler | Alolan Golem | |
Haunter | Gengar | |
Onix | Steelix | Deve saber um movimento do tipo Aço |
Rhydon | Rhyperior | |
Seadra | Kingdra | |
Scyther | Scizor | Deve saber um movimento do tipo Aço |
Electabuzz | Electivire | |
Magmar | Magmortar | |
Porygon | Porygon2 | |
Porygon2 | PorygonZ | |
Feebas | Milotic | |
Dusclops | Dusknoir | |
Clamperl | Huntail | |
Clamperl | Gorebyss | |
Boldore | Gigalith | |
Gurdurr | Conkeldurr | |
Karrablast | Escavalier | Deve ter capturado ou chocado Shelmet pelo menos uma vez |
Shelmet | Accelgor | Deve ter capturado ou chocado Karrablast pelo menos uma vez |
Spritzee | Aromatisse | |
Swirlix | Slurpuff | |
Phantump | Trevenant | |
Pumpkaboo | Gourgeist |
Evoluções por Amizade
As evoluções por amizade foram significativamente reduzidas para PokéRogue, devido à maior dificuldade de aumentá-la. Os valores são os seguintes:
Nome do Pokémon | Amizade Inicial | Evolução | Amizade Necessária |
---|---|---|---|
Golbat | 50 | Crobat | 110 |
Alolan Meowth | 50 | Alolan Persian | 70 |
Chansey | 140 | Blissey | 200 |
Eevee | 50 | Espeon | 70 durante o Dia |
Eevee | 50 | Umbreon | 70 durante a Noite |
Eevee | 50 | Sylveon | 70 sabendo um movimento do tipo Fada |
Pichu | 70 | Pikachu | 90 |
Cleffa | 140 | Clefairy | 160 |
Igglybuff | 50 | Jigglypuff | 70 |
Togepi | 50 | Togetic | 70 |
Azurill | 50 | Marill | 70 |
Budew | 50 | Roselia | 70 durante o Amanhecer ou Dia |
Buneary | 0 | Lopunny | 70 |
Chingling | 70 | Chimecho | 90 durante o Anoitecer ou Noite |
Happiny | 140 | Chansey | 160 |
Munchlax | 50 | Snorlax | 90 |
Riolu | 50 | Lucario | 90 durante o Amanhecer ou Dia |
Woobat | 50 | Swoobat | 70 |
Swadloon | 70 | Leavanny | 110 |
Type Null | 0 | Silvally | 80 |
Snom | 50 | Frosmoth | 90 durante o Anoitecer ou Noite |
Gimmighoul | 50 | Gholdengo | 70 |
Evoluções por Nível
Certos Pokémon foram alterados para evoluções baseadas em nível comum, ou evoluções ao subir de nível durante um horário específico.
Nome do Pokémon | Evolução | Método |
---|---|---|
Primeape | Annihilape | Pelo menos nível 35 sabendo Fúria Insana |
Quilava | Typhlosion | Nível 36 durante o Amanhecer ou Dia |
Quilava | Hisuian Typhlosion | Nível 36 durante o Anoitecer ou Noite |
Stantler | Wyrdeer | Pelo menos nível 25 sabendo Pancada Psicoescudo |
Wurmple | Silcoon | Nível 7 durante o Dia |
Wurmple | Cascoon | Nível 7 durante a Noite |
Kirlia | Gardevoir | Nível 30 se for Fêmea |
Kirlia | Gallade | Nível 30 se for Macho |
Snorunt | Glalie | Nível 42 se for Macho |
Snorunt | Froslass | Nível 42 se for Fêmea |
Mantyke | Mantine | Nível 32 tendo capturado ou chocado Remoraid pelo menos uma vez |
Dewott | Samurott | Nível 36 durante o Amanhecer ou Dia |
Dewott | Hisuian Samurott | Nível 36 durante o Anoitecer ou Noite |
Galarian Yamask | Runerigus | Nível 34 |
Basculin-White | Basculegion | Nível 40 |
Bisharp | Kingambit | Nível 64 |
Rufflet | Braviary | Nível 54 durante o Amanhecer ou Dia |
Rufflet | Hisuian Braviary | Nível 54 durante o Anoitecer ou Noite |
Inkay | Malamar | Nível 30 |
Goomy | Sliggoo | Nível 40 durante o Amanhecer ou Dia |
Goomy | Hisuian Sliggoo | Nível 40 durante o Anoitecer ou Noite |
Bergmite | Avalugg | Nível 37 durante o Amanhecer ou Dia |
Bergmite | Hisuian Avalugg | Nível 37 durante o Anoitecer ou Noite |
Dartrix | Decidueye | Nível 34 durante o Amanhecer ou Dia |
Dartrix | Hisuian Decidueye | Nível 36 durante o Anoitecer ou Noite |
Cosmoem | Solgaleo | Durante o Dia |
Cosmoem | Lunala | Durante a Noite |
Sneasel | Weavile | Durante a Noite |
Hisui Sneasel | Sneasler | Durante o Dia |
Gligar | Gliscor | Durante a Noite |
Meltan | Melmetal | Nível 48 |
Pawmo | Pawmot | Nível 32 |
Bramblin | Brambleghast | Nível 30 |
Rellor | Rabsca | Nível 29 |
Finizen | Palafin | Nível 38 |
Fomantis | Lurantis | Nível 34 durante o Dia |
Formas de Evolução do Alcremie
Ao evoluir Milcery com o Doce de Morango, a forma resultante de Alcremie é baseada no seu bioma atual.

Algumas Dicas Recomendadas para Pokémon Pokérogue
-
Ao criar uma equipe inicial, tenha uma mistura de Pokémon bons no início do jogo e Pokémon bons no meio do jogo para carregar você.
-
Dos seus iniciantes, recomendo Mudkip, Turtwig e Fuecoco. Eles são todos robustos com bons conjuntos de movimentos ao subir de nível e tipagem no final do jogo. Fuecoco ganha Canção de Chama quando atinge seu estágio final, e esse movimento é INSANO.

- Meowth é de longe o melhor dos Pokémon comuns no início do jogo, somente por sua habilidade Técnico e acesso a Falsa Partida. Técnico aumenta todos os movimentos com menos de 60 de poder base (basicamente todos os movimentos no início do jogo) em 50%. Com STAB, Falsa Partida e Arranhão equivalem a 90 de poder. No entanto, Meowth é rapidamente superado.

-
Pokémon sem evoluções tendem a ter melhores estatísticas do que os não evoluídos, o que torna a maioria deles muito bons para carregar no início do jogo.
-
Sneasel é uma opção interessante para escolher. Parece evoluir sempre que sobe de nível à noite, o que deve acontecer com bastante frequência. Weavile tem ótimas estatísticas, mas um conjunto de movimentos de subida de nível superficial para as fases posteriores do jogo.

-
Preste atenção nos movimentos de ovo que você desbloqueia. Um movimento de ovo particularmente bom (Canção de Chama) pode transformar um Pokémon medíocre em uma potência.
-
Se você conseguir um Pokémon lendário/paradoxo de um ovo, use-o. Os melhores são aqueles robustos com boas tipagens como Kyogre e Giratina. Basicamente qualquer um que esteja na capa de um jogo, exceto Suicune.
-
Os melhores tipos são Aço, Dragão e Fantasma. Rocha e Terra também têm muitas resistências, mas também muitas fraquezas.
-
Outras opções muito boas (e acessíveis) no final do jogo são Excadrill, Magnezone, Gengar, todos os dragões e Aegislash. Basicamente qualquer coisa que possa matar coisas rapidamente e (idealmente) aguentar golpes.
-
Sem dar spoilers, você precisa estar extra-preparado para lidar com alguns Dragões no final do jogo. Você deve ter pelo menos um Pokémon do tipo Fada até lá.
-
Uma vez que você comece a conseguir Pokémon Brilhantes, comece a colocá-los em suas equipes. Suas chances de conseguir melhores itens na loja aumentam com o número de Pokémon Brilhantes na sua equipe. Idealmente, você conseguirá alguns Brilhantes de baixo custo que poderá facilmente farmar doces para reduzir seu custo.
-
Espalhar Pokérus para sua equipe garantirá que todos os membros da sua equipe alcancem o nível máximo (ou cheguem perto disso) em cada corrida.
-
O Pokémon Clássico ideal para começar será 1-2 principais combatentes, um 'mon infectado por Pokérus (que você pode trocar durante a corrida), e tantos Pokémon Brilhantes quanto possível. Isso nem sempre será possível até você conseguir um bom estoque de Pokémon Brilhantes.