Pokérogue Game Achievements
ปัจจุบันมีความสำเร็จ 41 รายการ ไม่รวมความสำเร็จลับ ความสำเร็จเหล่านี้ยังไม่มีประโยชน์ในตอนนี้แต่จะมีประโยชน์ในอนาคต
ความสำเร็จของ Pokérogue
ไอคอน | ความสำเร็จ | เงื่อนไข | คะแนน |
---|---|---|---|
ผู้ครอบครองเงิน | สะสมเงินรวมทั้งหมด ₽10,000 | 10 | |
ผู้ทำลายล้าง | ทำความเสียหาย 250 หน่วยในครั้งเดียว | 10 | |
นักรักษามือใหม่ | รักษา HP 250 หน่วยในครั้งเดียวด้วยการเคลื่อนไหว ความสามารถ หรือไอเท็มที่ถือ | 10 | |
แชมป์โปเกมอนลีก | สะสมริบบิ้น 10 เส้น | 10 | |
การทำงานเป็นทีม | Baton pass ให้สมาชิกพรรคอีกคนหนึ่งโดยมีสถิติอย่างน้อยหนึ่งอย่างเต็มที่ | 20 | |
เพื่อนแท้ | บรรลุความเป็นเพื่อนสูงสุดกับโปเกมอน | 25 | |
การวิวัฒนาการขั้นสูง | Mega evolve โปเกมอน | 50 | |
หน่วยที่ยอดเยี่ยม | Gigantamax โปเกมอน | 50 | |
ผู้ชื่นชอบ STAB | Terastallize โปเกมอน | 25 | |
การผสมไม่สิ้นสุด | Splice โปเกมอนสองตัวเข้าด้วยกันด้วย DNA Splicers | 10 | |
แสงสว่าง | พบโปเกมอนเงาในป่า | 75 | |
ศักยภาพซ่อนเร้น | จับโปเกมอนที่มีความสามารถซ่อนเร้น | 75 | |
ใบรับรองความแท้จริง | ได้ IVs ที่สมบูรณ์แบบในโปเกมอน | 100 | |
ไม่มีใครโค่นได้ | เอาชนะเกมในโหมดคลาสสิก | 150 | |
คู่แข่งดั้งเดิม | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-generation 1 | 100 | |
เจเนอเรชั่น 1.5 | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-generation 2 | 100 | |
น้ำมากเกินไป? | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-generation 3 | 100 | |
เธอคือคนที่ยากที่สุดจริง ๆ หรือ? | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-generation 4 | 100 | |
ทั้งหมดดั้งเดิม | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-generation 5 | 100 | |
เกือบเป็นราชา | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-generation 6 | 100 | |
เท่านั้นที่แท้จริง | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-generation 7 | 100 | |
ช่วงเวลาแชมป์! | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-generation 8 | 100 | |
เธอทำง่ายกับคุณ | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-generation 9 | 100 | |
ธรรมดาพิเศษ | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Normal | 100 | |
ฉันรู้จักกังฟู | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Fighting | 100 | |
นกโกรธ | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Flying | 100 | |
คนโปรดของคันโต | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Poison | 100 | |
นกโกรธ | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Ground | 100 | |
หนักแน่นเหมือนบล็อก | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Rock | 100 | |
คุณชอบแจ๊สไหม? | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Bug | 100 | |
คุณจะโทรหาใคร? | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Ghost | 100 | |
ยักษ์เหล็ก | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Steel | 100 | |
ฉันร่ายลูกไฟ! | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Fire | 100 | |
เมื่อฝนตกหนัก | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Water | 100 | |
อย่าแตะต้องนี่ | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Grass | 100 | |
เล็งไปที่เขา! | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Electric | 100 | |
พลังสมองใหญ่ | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Psychic | 100 | |
เดินบนแผ่นน้ำแข็งบาง | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Ice | 100 | |
คลับตำนานเสมือน | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Dragon | 100 | |
มันเป็นเพียงขั้นตอน | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Dark | 100 | |
เฮ้! ฟัง! | ผ่านโหมดท้าทาย Mono-type Fairy | 100 |
เคล็ดลับการเล่นเกม
-
ในช่วงแรก จับโปเกมอนที่ดีทุกตัวที่คุณเจอ อัตราการจับเอื้ออำนวยมากกว่าในเกมทางการ
-
ให้ความสำคัญกับการต่อสู้และการเลเวลขึ้นของโปเกมอนสองถึงสามตัว คุณสามารถเติมเต็มทีมด้วยโปเกมอนที่มีเลเวลสูงกว่าได้ในช่วงต้น
-
ให้ความสำคัญกับการได้รับไอเท็มที่ให้การเพิ่มค่าถาวรเช่นเสน่ห์ EXP และการเพิ่มค่าสถิติ
-
พยายามมีโปเกมอนที่มีการโจมตีเพิ่มสถิติเป็น "หลัก" ในการเล่นของคุณในภายหลัง ที่ดีที่สุดคือตัวที่มีการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดความเสียหายและเพิ่มสถิติเช่น Ancient Power
-
โปเกมอนที่ทนทานด้วยการพิมพ์ที่ดีคือสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะทำอะไร โปเกมอนของคุณจะต้องรับการโจมตี
-
หากคุณต้องการประสบการณ์ที่ง่ายขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งานการลองใหม่ในเมนูการตั้งค่าหรือเพียงรีเฟรชหน้าเว็บหากการต่อสู้ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ
-
ในภายหลัง คุณสามารถ Mega-Evolve และ G-Max โปเกมอนบางตัวได้ด้วยไอเท็มที่เหมาะสม พยายามมีโปเกมอนอย่างน้อยหนึ่งตัวที่สามารถทำหนึ่งในสองสิ่งนี้ได้ ฉันคิดว่าคุณสามารถมีได้เพียงหนึ่งตัวในแต่ละประเภทเท่านั้น แต่ฉันไม่แน่ใจ
-
ด่านสุดท้ายคือด่านที่ 200 ก่อนที่คุณจะไปถึง คุณต้องเอาชนะ Elite Four และแชมป์เปี้ยน Elite Four จะมาจากภูมิภาคเดียวกัน ในลำดับเดียวกับที่พวกเขาปรากฏตัวในเกมดั้งเดิม แชมป์เปี้ยนอาจมาจากภูมิภาคอื่นนอกเหนือจาก Elite Four ด่านเหล่านี้อยู่ที่ 182, 184, 186, 188 และ 190
มีการสปอยล์ข้างหน้า หากคุณต้องการสัมผัสเกมแบบไม่รู้ล่วงหน้าเลย กรุณาย้อนกลับ!
ความสำเร็จลับ
ความสำเร็จลับคือความสำเร็จที่ถูกซ่อนไว้จนกว่าจะปลดล็อก มีความสำเร็จลับ 26 รายการในปัจจุบัน
ไอคอน | ความสำเร็จ | เงื่อนไข | คะแนน |
---|---|---|---|
มั่งคั่ง | สะสมเงินรวมทั้งหมด ₽100,000 | 25 | |
เศรษฐี | สะสมเงินรวมทั้งหมด ₽1,000,000 | 50 | |
หนึ่งเปอร์เซ็นต์ | สะสมเงินรวมทั้งหมด ₽10,000,000 | 100 | |
ผู้ทำลายล้างขั้นสูง | ทำความเสียหาย 1000 หน่วยในครั้งเดียว | 25 | |
นั่นคือความเสียหายมาก! | ทำความเสียหาย 2,500 หน่วยในครั้งเดียว | 50 | |
วันพันซ์แมน | ทำความเสียหาย 10,000 หน่วยในครั้งเดียว | 100 | |
ผู้รักษาใหญ่ | รักษา HP 1000 หน่วยในครั้งเดียวด้วยการเคลื่อนไหว ความสามารถ หรือไอเท็มที่ถือ | 25 | |
นักบวช | รักษา HP 2,500 หน่วยในครั้งเดียวด้วยการเคลื่อนไหว ความสามารถ หรือไอเท็มที่ถือ | 50 | |
ผู้ฟื้นฟูมือฉมัง | รักษา HP 10,000 หน่วยในครั้งเดียวด้วยการเคลื่อนไหว ความสามารถ หรือไอเท็มที่ถือ | 100 | |
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก! | เลเวลอัพโปเกมอนถึง Lv100 | 25 | |
ผู้เลิศล้ำ | เลเวลอัพโปเกมอนถึง Lv250 | 50 | |
ไปให้ไกลกว่านั้น | เลเวลอัพโปเกมอนถึง Lv1000 | 100 | |
แชมป์ลีกยิ่งใหญ่ | สะสมริบบิ้น 25 เส้น | 25 | |
แชมป์ลีกอัลตร้า | สะสมริบบิ้น 50 เส้น | 50 | |
แชมป์ลีกโร้ก | สะสมริบบิ้น 75 เส้น | 75 | |
แชมป์ลีกมาสเตอร์ | สะสมริบบิ้น 100 เส้น | 100 | |
ประเภทที่ซ่อนเร้น | Stellar Terastallize โปเกมอน | 25 | |
หลุมที่เต็มไปด้วยไอเท็ม | รับ Mini Black Hole | 25 | |
ตำนาน | จับโปเกมอนในตำนาน | 50 | |
กึ่งตำนาน | จับโปเกมอนกึ่งตำนาน | 75 | |
ตำนาน | จับโปเกมอนตำนาน | 75 | |
นั่นคือความทุ่มเท | มีปาร์ตี้เต็มไปด้วยโปเกมอนเงา | 100 | |
ไข่ในตำนาน | ฟักโปเกมอนในตำนานจากไข่ | 75 | |
ไข่ตำนาน | ฟักโปเกมอนตำนานจากไข่ | 100 | |
ไข่เงา | ฟักโปเกมอนเงาจากไข่ | 100 |
คะแนนความสำเร็จ
ความสำเร็จแต่ละรายการจะได้รับคะแนนความสำเร็จ ความสำเร็จเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ในขณะนี้ แต่มีแผนสำหรับร้านค้าคะแนนความสำเร็จในอนาคตตามแผนที่ทางการบน Discord ความสำเร็จทั้งหมดรวมคะแนนความสำเร็จ 2,295 คะแนน