วิธีการวิวัฒนาการพิเศษใน Pokérogue
ไม่ใช่ว่าทุกการวิวัฒนาการในเกมนี้จะเหมือนกับเกมหลักทั้งหมด ด้านล่างนี้คือวิธีการวิวัฒนาการพิเศษที่ใช้ใน PokéRogue
หากการวิวัฒนาการบอกว่าต้องเป็นเวลาหนึ่งในวัน นั้นหมายถึงเวลาปัจจุบันในพื้นที่ของเกมที่คุณอยู่ อากาศและเวลาจริงของวันจะไม่มีผล
*การวิวัฒนาการที่เหมือนกับเกมหลักจะไม่ถูกกล่าวถึงในหน้านี้
การวิวัฒนาการด้วยหิน
การวิวัฒนาการด้านล่างนี้ต้องการหินวิวัฒนาการเฉพาะสำหรับโปเกมอนบางตัว
ชื่อโปเกมอน | การวิวัฒนาการ | หินที่ต้องการ | ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
Growlithe | Arcanine | Fire Stone | |
Hisuian Growlithe | Hisuian Arcanine | Fire Stone | |
Vulpix | Ninetails | Fire Stone | |
Pansear | Simisear | Fire Stone | |
Eevee | Flareon | Fire Stone | |
Capsakid | Scovillain | Fire Stone | |
Poliwhirl | Poliwrath | Water Stone | |
Shellder | Cloyster | Water Stone | |
Staryu | Starmie | Water Stone | |
Lombre | Ludicolo | Water Stone | |
Panpour | Simipour | Water Stone | |
Eevee | Vaporeon | Water Stone | |
Pikachu | Raichu | Thunder Stone | |
Eevee | Jolteon | Thunder Stone | |
Eelektrik | Eelektross | Thunder Stone | |
Tadbulb | Bellibolt | Thunder Stone | |
Magneton | Magnezone | Thunder Stone | |
Nosepass | Probopass | Thunder Stone | |
Charjabug | Vikavolt | Thunder Stone | |
Exeggcute | Exeggutor | Leaf Stone | |
Gloom | Vileplume | Leaf Stone | |
Weepinbell | Victreebell | Leaf Stone | |
Eevee | Leafeon | Leaf Stone | |
Hisuian Voltorb | Hisuian Electrode | Leaf Stone | |
Nuzleaf | Shiftry | Leaf Stone | |
Pansage | Simisage | Leaf Stone | |
Nidorino | Nidoking | Moon Stone | |
Nidorina | Nidoqueen | Moon Stone | |
Clefairy | Clefable | Moon Stone | |
Jigglypuff | Wigglytuff | Moon Stone | |
Munna | Musharna | Moon Stone | |
Skitty | Delcatty | Moon Stone | |
Petilil | Lilligant | Sun Stone | ต้องเป็นช่วงกลางวันหรือรุ่งสาง |
Petilil | Hisuian Lilligant | Sun Stone | ต้องเป็นช่วงกลางคืนหรือพลบค่ำ |
Gloom | Bellossom | Sun Stone | |
Sunkern | Sunflora | Sun Stone | |
Cottonee | Whimsicott | Sun Stone | |
Helioptile | Heliolisk | Sun Stone | |
Togetic | Togekiss | Shiny Stone | |
Roselia | Roserade | Shiny Stone | |
Floette | Florges | Shiny Stone | ไม่ทำงานกับ AZ Floette |
Minccino | Cinccino | Shiny Stone | |
Murkrow | Honchkrow | Dusk Stone | |
Misdreavous | Mismagius | Dusk Stone | |
Lampent | Chandelure | Dusk Stone | |
Doublade | Aegislash | Dusk Stone | |
Alolan Sandshrew | Alolan Sandslash | Ice Stone | |
Alolan Vulpix | Alolan Ninetails | Ice Stone | |
Eevee | Glaceon | Ice Stone | |
Crabrawler | Crabominable | Ice Stone | |
Cetoddle | Cetitan | Ice Stone | |
Galarian Darumaka | Galarian Darmanitan | Ice Stone |
การวิวัฒนาการตามไบโอม
การวิวัฒนาการด้านล่างนี้ต้องอยู่ในไบโอมที่กำหนดสำหรับโปเกมอนบางตัว
ชื่อโปเกมอน | การวิวัฒนาการ | ไบโอมที่ต้องการ |
---|---|---|
Cubone | Alolan Marowak | ต้องอยู่ในไบโอมหรือชายหาดเกาะ |
Koffing | Galarian Weezing | ต้องอยู่ในไบโอเมโทรโพลิสหรือสลัม |
Mime Jr | Galarian Mr. Mime | ต้องอยู่ในไบโอมถ้ำหรือป่าเยือกแข็ง |
การวิวัฒนาการด้วยไอเท็ม
ชื่อโปเกมอน | การวิวัฒนาการ | ไอเท็มที่ต้องการ | ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
Ursaring | Ursaluna | Peat Block | |
Scyther | Kleavor | Black Augurite | |
Milcery | Alcremie | Strawberry Sweet | ดูรายละเอียดรูปแบบ Alcremie |
Charcadet | Armarouge | Auspicious Armor | |
Charcadet | Ceruledge | Malicious Armor | |
Sinistea | Polteageist | Cracked Teapot | |
Sinistea | Polteageist | Chipped Teapot | จะมีเครื่องหมายที่ด้านล่าง |
Poltchageist | Sinistcha | Unremarkable Teacup | |
Poltchageist | Sinistcha | Masterpiece Teacup | จะมีเครื่องหมายที่ด้านล่าง |
Applin | Flapple | Tart Apple | |
Applin | Appleton | Sweet Apple | |
Applin | Dipplin | Syrupy Apple | |
Galarian Slowpoke | Galarian Slowbro | Galarica Cuff | |
Galarian Slowpoke | Galarian Slowking | Galarica Wreath | |
Duraludon | Archaludon | Metal Alloy | |
Kubfu | Urshifu (Single Strike Style) | Scroll of Darkness | |
Kubfu | Urshifu (Rapid Strike Style) | Scroll of Waters |
การวิวัฒนาการด้วยสายเชื่อมโยง
การวิวัฒนาการด้านล่างทั้งหมดถูกเปลี่ยนให้ต้องใช้สายเชื่อมโยง
ชื่อโปเกมอน | การวิวัฒนาการ | ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|---|---|
Slowpoke | Slowking | ต้องถือ King's Rock |
Poliwhirl | Politoed | ต้องถือ King's Rock |
Kadabra | Alakazam | |
Machoke | Machamp | |
Graveler | Golem | |
Alolan Graveler | Alolan Golem | |
Haunter | Gengar | |
Onix | Steelix | ต้องรู้ท่า Steel-type |
Rhydon | Rhyperior | |
Seadra | Kingdra | |
Scyther | Scizor | ต้องรู้ท่า Steel-type |
Electabuzz | Electivire | |
Magmar | Magmortar | |
Porygon | Porygon2 | |
Porygon2 | PorygonZ | |
Feebas | Milotic | |
Dusclops | Dusknoir | |
Clamperl | Huntail | |
Clamperl | Gorebyss | |
Boldore | Gigalith | |
Gurdurr | Conkeldurr | |
Karrablast | Escavalier | ต้องจับหรือฟัก Shelmet อย่างน้อยหนึ่งครั้ง |
Shelmet | Accelgor | ต้องจับหรือฟัก Karrablast อย่างน้อยหนึ่งครั้ง |
Spritzee | Aromatisse | |
Swirlix | Slurpuff | |
Phantump | Trevenant | |
Pumpkaboo | Gourgeist |
การวิวัฒนาการด้วยมิตรภาพ
การวิวัฒนาการด้วยมิตรภาพถูกลดลงอย่างมากสำหรับ PokéRogue เนื่องจากความยากในการเพิ่มขึ้น ค่าเหล่านี้คือ:
ชื่อโปเกมอน | มิตรภาพเริ่มต้น | การวิวัฒนาการ | มิตรภาพที่ต้องการ |
---|---|---|---|
Golbat | 50 | Crobat | 110 |
Alolan Meowth | 50 | Alolan Persian | 70 |
Chansey | 140 | Blissey | 200 |
Eevee | 50 | Espeon | 70 ในช่วงกลางวัน |
Eevee | 50 | Umbreon | 70 ในช่วงกลางคืน |
Eevee | 50 | Sylveon | 70 ขณะที่รู้ท่า Fairy-type |
Pichu | 70 | Pikachu | 90 |
Cleffa | 140 | Clefairy | 160 |
Igglybuff | 50 | Jigglypuff | 70 |
Togepi | 50 | Togetic | 70 |
Azurill | 50 | Marill | 70 |
Budew | 50 | Roselia | 70 ในช่วงรุ่งสางหรือกลางวัน |
Buneary | 0 | Lopunny | 70 |
Chingling | 70 | Chimecho | 90 ในช่วงพลบค่ำหรือกลางคืน |
Happiny | 140 | Chansey | 160 |
Munchlax | 50 | Snorlax | 90 |
Riolu | 50 | Lucario | 90 ในช่วงรุ่งสางหรือกลางวัน |
Woobat | 50 | Swoobat | 70 |
Swadloon | 70 | Leavanny | 110 |
Type Null | 0 | Silvally | 80 |
Snom | 50 | Frosmoth | 90 ในช่วงพลบค่ำหรือกลางคืน |
Gimmighoul | 50 | Gholdengo | 70 |
การวิวัฒนาการด้วยการเลื่อนระดับ
โปเกมอนบางตัวถูกเปลี่ยนให้เป็นการวิวัฒนาการแบบเลื่อนระดับธรรมดา หรือการเลื่อนระดับในช่วงเวลาหนึ่ง
ชื่อโปเกมอน | การวิวัฒนาการ | วิธีการ |
---|---|---|
Primeape | Annihilape | อย่างน้อยระดับ 35 ขณะที่รู้ท่า Rage Fist |
Quilava | Typhlosion | ระดับ 36 ในช่วงรุ่งสางหรือกลางวัน |
Quilava | Hisuian Typhlosion | ระดับ 36 ในช่วงพลบค่ำหรือกลางคืน |
Stantler | Wyrdeer | อย่างน้อยระดับ 25 ขณะที่รู้ท่า Psyshield Bash |
Wurmple | Silcoon | ระดับ 7 ในช่วงกลางวัน |
Wurmple | Cascoon | ระดับ 7 ในช่วงกลางคืน |
Kirlia | Gardevoir | ระดับ 30 หากเป็นเพศหญิง |
Kirlia | Gallade | ระดับ 30 หากเป็นเพศชาย |
Snorunt | Glalie | ระดับ 42 หากเป็นเพศชาย |
Snorunt | Froslass | ระดับ 42 หากเป็นเพศหญิง |
Mantyke | Mantine | ระดับ 32 ขณะที่จับหรือฟัก Remoraid อย่างน้อยหนึ่งครั้ง |
Dewott | Samurott | ระดับ 36 ในช่วงรุ่งสางหรือกลางวัน |
Dewott | Hisuian Samurott | ระดับ 36 ในช่วงพลบค่ำหรือกลางคืน |
Galarian Yamask | Runerigus | ระดับ 34 |
Basculin-White | Basculegion | ระดับ 40 |
Bisharp | Kingambit | ระดับ 64 |
Rufflet | Braviary | ระดับ 54 ในช่วงรุ่งสางหรือกลางวัน |
Rufflet | Hisuian Braviary | ระดับ 54 ในช่วงพลบค่ำหรือกลางคืน |
Inkay | Malamar | ระดับ 30 |
Goomy | Sliggoo | ระดับ 40 ในช่วงรุ่งสางหรือกลางวัน |
Goomy | Hisuian Sliggoo | ระดับ 40 ในช่วงพลบค่ำหรือกลางคืน |
Bergmite | Avalugg | ระดับ 37 ในช่วงรุ่งสางหรือกลางวัน |
Bergmite | Hisuian Avalugg | ระดับ 37 ในช่วงพลบค่ำหรือกลางคืน |
Dartrix | Decidueye | ระดับ 34 ในช่วงรุ่งสางหรือกลางวัน |
Dartrix | Hisuian Decidueye | ระดับ 36 ในช่วงพลบค่ำหรือกลางคืน |
Cosmoem | Solgaleo | ในช่วงกลางวัน |
Cosmoem | Lunala | ในช่วงกลางคืน |
Sneasel | Weavile | ในช่วงกลางคืน |
Hisui Sneasel | Sneasler | ในช่วงกลางวัน |
Gligar | Gliscor | ในช่วงกลางคืน |
Meltan | Melmetal | ระดับ 48 |
Pawmo | Pawmot | ระดับ 32 |
Bramblin | Brambleghast | ระดับ 30 |
Rellor | Rabsca | ระดับ 29 |
Finizen | Palafin | ระดับ 38 |
Fomantis | Lurantis | ระดับ 34 ในช่วงกลางวัน |
การวิวัฒนาการรูปแบบ Alcremie
เมื่อวิวัฒนาการ Milcery ด้วย Strawberry Sweet รูปแบบ Alcremie ที่ได้จะขึ้นอยู่กับไบโอมปัจจุบันของคุณ
เคล็ดลับโปเกมอนใน Pokérogue ที่แนะนำ
-
เมื่อสร้างทีมเริ่มต้น ให้มีโปเกมอนที่ดีในช่วงต้นเกมและโปเกมอนที่ดีในช่วงกลางเกมเพื่อช่วยนำทีมของคุณ
-
ของตัวเริ่มต้นของคุณ ฉันแนะนำ Mudkip, Turtwig และ Fuecoco พวกมันมีความทนทานด้วยกลุ่มท่าเลเวลที่ดีและประเภทท้ายเกม Fuecoco ได้รับ Torch Song เมื่อมันถึงสเตจสุดท้ายและท่านั้นบ้าคลั่งมาก
- Meowth เป็นโปเกมอนที่ดีที่สุดในช่วงต้นเกม เนื่องจากความสามารถ Technician และการเข้าถึงท่า Fake Out Technician เพิ่มพลังของทุกท่าที่มีพลังฐานต่ำกว่า 60 ขึ้น 50% ด้วย STAB ท่า Fake Out และ Scratch มีพลังเท่ากับ 90 อย่างไรก็ตาม Meowth จะถูกล้ำหน้าอย่างรวดเร็ว
-
โปเกมอนที่ไม่มีการวิวัฒนาการมักจะมีสถิติดีกว่าโปเกมอนที่ยังไม่วิวัฒนาการ ซึ่งทำให้พวกมันเป็นตัวเลือกที่ดีในช่วงต้นเกม
-
Sneasel เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเลือก มันดูเหมือนจะวิวัฒนาการทุกครั้งที่มันเลื่อนระดับในเวลากลางคืน ซึ่งควรจะเกิดขึ้นบ่อย Weavile มีสถิติที่ดี แต่กลุ่มท่าเลเวลที่ตื้นสำหรับช่วงท้ายเกม
-
ใส่ใจกับท่าไข่ที่คุณปลดล็อค ท่าไข่ที่ดีมาก (Torch Song) สามารถเปลี่ยนโปเกมอนธรรมดาให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ได้
-
หากคุณได้โปเกมอนในตำนาน/โปเกมอนพาราด็อกซ์จากไข่ ใช้มัน ที่ดีที่สุดคือพวกที่ทนทานด้วยประเภทที่ดีเช่น Kyogre และ Giratina โดยพื้นฐานแล้วทุกตัวที่อยู่บนหน้าปกของเกม ยกเว้น Suicune
-
ประเภทที่ดีที่สุดคือ Steel, Dragon และ Ghost ประเภท Rock และ Ground ก็มีการต้านทานหลายอย่าง แต่ก็มีจุดอ่อนมากเช่นกัน
-
ตัวเลือกที่ดีมากและเข้าถึงได้ในช่วงท้ายเกมได้แก่ Excadrill, Magnezone, Gengar, ทุกมังกร และ Aegislash โดยพื้นฐานแล้วอะไรก็ตามที่สามารถฆ่าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและ (อย่างดี) ทนต่อการโจมตี
-
โดยไม่ทำให้เสียประสบการณ์ คุณต้องเตรียมพร้อมเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับมังกรบางตัวในช่วงท้ายเกม คุณควรมีโปเกมอนประเภท Fairy อย่างน้อยหนึ่งตัวภายในนั้น
-
เมื่อคุณเริ่มได้รับโปเกมอน Shiny ให้เริ่มใส่มันในทีมของคุณ โอกาสในการได้รับไอเท็มที่ดีขึ้นในร้านค้าจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนโปเกมอน Shiny ในทีมของคุณ ในอุดมคติ คุณจะได้รับ Shiny ที่มีต้นทุนต่ำที่คุณสามารถหาลูกอมได้ง่ายเพื่อลดต้นทุนของพวกมัน
-
การแพร่กระจาย Pokerus ไปยังทีมของคุณจะทำให้สมาชิกในทีมของคุณทุกตัวถึงระดับสูงสุด (หรือใกล้เคียง) ทุกครั้ง
-
โปเกมอนเริ่มต้นคลาสสิกที่เหมาะสมจะเป็นตัวต่อสู้หลัก 1-2 ตัว โปเกมอนที่ติดเชื้อ Pokerus (ซึ่งคุณสามารถสลับออกในระหว่างการวิ่งได้) และโปเกมอน Shiny มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สิ่งนี้จะไม่เป็นไปได้เสมอไปจนกว่าคุณจะมีโปเกมอน Shiny ที่ดีพอสมควร